kdkdkdk (copy)
110 holdings · last updated 2026-03-15
Holdings
| Ticker | Sector | Share-weight | First bought |
|---|---|---|---|
| BELFB | Electrical Equipment | — | — |
| BLK | Financial Services | — | — |
| BPRE | Real Estate | — | — |
| CARR | Building | — | — |
| CFLT | Technology | — | — |
| CINF | Insurance | — | — |
| IDV | — | — | — |
| IEX | Machinery | — | — |
| ING | Financial Services | — | — |
| IR | Machinery | — | — |
| ITUB | Financial Services | — | — |
| IYF | — | — | — |
| JEPI | — | — | — |
| KRYS | Biotechnology | — | — |
| KURA | Biotechnology | — | — |
| LITE | Communications | — | — |
| LXP | Real Estate | — | — |
| MDY | — | — | — |
| CLS | Electrical Equipment | — | — |
| COF | Financial Services | — | — |
| CVLT | Technology | — | — |
| DELL | Technology | — | — |
| MELI | Retail | — | — |
| DEM | — | — | — |
| DFAE | — | — | — |
| DNTH | Biotechnology | — | — |
| DYN | Biotechnology | — | — |
| EIPI | — | — | — |
| IHE | — | — | — |
| JEF | Financial Services | — | — |
| LQD | — | — | — |
| SHYG | — | — | — |
| SLDB | Biotechnology | — | — |
| SMDV | — | — | — |
| SNX | Electrical Equipment | — | — |
| SNY | Healthcare | — | — |
| STRO | Biotechnology | — | — |
| SYK | Health Care | — | — |
| SYY | Retail | — | — |
| TCOM | Consumer Cyclical | — | — |
| TFI | — | — | — |
| TROW | Financial Services | — | — |
| TT | Building | — | — |
| TTE | Energy | — | — |
| TYRA | Biotechnology | — | — |
| UL | Consumer Defensive | — | — |
| URBN | Retail | — | — |
| USB | Banking | — | — |
| VALE | Basic Materials | — | — |
| VONV | US Equity — Large Cap | — | — |
| XMHQ | — | — | — |
| VBK | — | — | — |
| DGII | Communications | — | — |
| DGRW | — | — | — |
| DOV | Machinery | — | — |
| DYNF | — | — | — |
| EMXC | — | — | — |
| EOG | Energy | — | — |
| EWJ | — | — | — |
| FBTC | — | — | — |
| FDP | Food Products | — | — |
| FLS | Machinery | — | — |
| FOX | Media | — | — |
| HIG | Insurance | — | — |
| HMC | Consumer Cyclical | — | — |
| MICC | Food Products | — | — |
| MIRM | Biotechnology | — | — |
| NTAP | Technology | — | — |
| NTES | Communication Services | — | — |
| NU | Banking | — | — |
| NVO | Healthcare | — | — |
| ACLX | Biotechnology | — | — |
| RTROD | — | — | — |
| ACWI | — | — | — |
| ADBE | Technology | — | — |
| AMT | Real Estate | — | — |
| AVDE | — | — | — |
| AVNW | Communications | — | — |
| PG | Consumer Products | — | — |
| QCOM | Semiconductors | — | — |
| ABT | Health Care | — | — |
| INTU | Technology | — | — |
| ISRG | Health Care | — | — |
| AMD | Semiconductors | — | — |
| CRM | Technology | — | — |
| AYI | Electrical Equipment | — | — |
| BBD | Financial Services | — | — |
| BBIO | Biotechnology | — | — |
| BBVA | Financial Services | — | — |
| BCPC | Chemicals | — | — |
| BDC | Electrical Equipment | — | — |
| ONEV | — | — | — |
| PBR | Energy | — | — |
| PCAR | Machinery | — | — |
| PENG | Semiconductors | — | — |
| PFSI | Financial Services | — | — |
| PICK | — | — | — |
| PTGX | Biotechnology | — | — |
| QQQ | Us Equity — Large Cap | — | — |
| REG | Real Estate | — | — |
| RL | Textiles, Apparel & Luxury Goods | — | — |
| SAN | Financial Services | — | — |
| SCHP | — | — | — |
| SCHV | — | — | — |
| SDY | — | — | — |
| SF | Financial Services | — | — |
| VGK | — | — | — |
| VPL | — | — | — |
| VGSH | Fixed Income — Government | — | — |
| WDC | Technology | — | — |
Share-weight is shown instead of dollar weight — public portfolios on alphactor.ai don't expose cost basis.