Technology stocks
200 Technology companies ranked by market cap. Click any ticker for our full DCF, EPV and Piotroski analysis.
| Ticker | Company | Industry | Market cap |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | Technology | $3.97T |
| MSFT | Microsoft Corp | Technology | $2.77T |
| ORCL | Oracle Corp | Technology | $420.0B |
| PLTR | Palantir Technologies Inc | Technology | $370.6B |
| IBM | International Business Machines Corp | Technology | $232.8B |
| CRM | Salesforce Inc | Technology | $172.8B |
| SHOP | Shopify Inc | Technology | $154.4B |
| APP | Applovin Corp | Technology | $132.0B |
| PANW | Palo Alto Networks Inc | Technology | $125.0B |
| ACN | Accenture PLC | Technology | $121.3B |
| INTU | Intuit Inc | Technology | $116.8B |
| DELL | Dell Technologies Inc | Technology | $112.6B |
| NOW | ServiceNow Inc | Technology | $107.8B |
| CRWD | CrowdStrike Holdings Inc | Technology | $101.2B |
| SNDK | Sandisk Corp | Technology | $100.1B |
| ADBE | Adobe Inc | Technology | $98.8B |
| WDC | Western Digital Corp | Technology | $92.3B |
| STX | Seagate Technology Holdings PLC | Technology | $90.1B |
| SNPS | Synopsys Inc | Technology | $78.6B |
| NET | Cloudflare Inc | Technology | $76.7B |
| CDNS | Cadence Design Systems Inc | Technology | $76.0B |
| FTNT | Fortinet Inc | Technology | $61.1B |
| SNOW | Snowflake Inc | Technology | $55.5B |
| ADSK | Autodesk Inc | Technology | $51.1B |
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | Semiconductors | $48.2B |
| DDOG | Datadog Inc | Technology | $39.5B |
| MSTR | Strategy Inc | Technology | $39.1B |
| ROP | Roper Technologies Inc | Technology | $35.7B |
| CRWV | CoreWeave Inc | Technology | $34.5B |
| WDAY | Workday Inc | Technology | $34.2B |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | Technology | $32.7B |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp | Technology | $29.9B |
| FICO | Fair Isaac Corp | Technology | $25.9B |
| ZS | Zscaler Inc | Technology | $24.7B |
| NBIS | Nebius Group NV | Technology | $23.7B |
| WIT | Wipro Limited | Information Technology Services | $23.3B |
| GIB | CGI Inc | Technology | $21.9B |
| VRSN | VeriSign, Inc | Technology | $21.9B |
| ZM | Zoom Communications Inc | Technology | $21.8B |
| PSTG | Everpure, Inc | Technology | $21.6B |
| NTAP | NetApp Inc | Technology | $20.8B |
| CRCL | Circle Internet Group Inc | Technology | $20.6B |
| MDB | MongoDB Inc | Technology | $20.3B |
| TWLO | Twilio Inc | Technology | $19.0B |
| HPQ | HP Inc | Technology | $17.8B |
| TEAM | Atlassian Corp | Technology | $17.6B |
| PTC | PTC Inc | Technology | $17.1B |
| CHKP | Check Point Software Technologies Ltd | Technology | $15.9B |
| TRMB | Trimble Inc | Technology | $15.4B |
| SMCI | Super Micro Computer Inc | Technology | $14.4B |
| AKAM | Akamai Technologies Inc | Technology | $14.4B |
| TYL | Tyler Technologies Inc | Technology | $14.2B |
| OKTA | Okta Inc | Technology | $13.8B |
| HUBS | HubSpot Inc | Technology | $12.9B |
| GWRE | Guidewire Software Inc | Technology | $12.8B |
| IOT | Samsara Inc | Technology | $11.9B |
| IREN | IREN Ltd | Technology | $11.5B |
| GEN | Gen Digital Inc | Technology | $11.4B |
| DT | Dynatrace Inc | Technology | $11.2B |
| CFLT | Confluent Inc | Technology | $11.1B |
| IT | Gartner Inc | Technology | $11.1B |
| GDDY | GoDaddy Inc | Technology | $10.9B |
| IONQ | IONQ Inc | Technology | $10.7B |
| BSY | Bentley Systems Inc | Technology | $10.4B |
| LOGI | Logitech International SA | Technology | $10.3B |
| NTNX | Nutanix Inc | Technology | $10.3B |
| DOCU | DocuSign Inc | Technology | $9.4B |
| FIG | Figma Inc | Technology | $9.4B |
| RBRK | Rubrik Inc | Technology | $9.3B |
| BMNR | Bitmine Immersion Technologies Inc | Technology | $9.2B |
| DSGX | Descartes Systems Group Inc | Technology | $8.6B |
| PCOR | Procore Technologies Inc | Technology | $8.4B |
| DOCN | DigitalOcean Holdings Inc | Technology | $8.3B |
| AUR | Aurora Innovation Inc | Technology | $8.1B |
| MANH | Manhattan Associates Inc | Technology | $8.1B |
| IDCC | InterDigital Inc | Technology | $8.0B |
| NICE | NICE Ltd | Software - Application | $7.9B |
| U | Unity Software Inc | Technology | $7.7B |
| OTEX | Open Text Corp | Technology | $7.6B |
| APLD | Applied Digital Corp | Technology | $7.5B |
| EPAM | Epam Systems Inc | Technology | $7.5B |
| DOX | Amdocs Ltd | Technology | $7.2B |
| PEGA | Pegasystems Inc | Technology | $7.0B |
| CWAN | Clearwater Analytics Holdings Inc | Technology | $7.0B |
| SAIL | SailPoint Inc | Technology | $7.0B |
| WULF | Terawulf Inc | Technology | $6.2B |
| FROG | Jfrog Ltd | Technology | $6.1B |
| OS | OneStream Inc | Technology | $6.0B |
| QBTS | D-Wave Quantum Inc | Technology | $6.0B |
| YOU | Clear Secure Inc | Technology | $6.0B |
| TTAN | ServiceTitan Inc | Technology | $5.9B |
| PATH | UiPath Inc | Technology | $5.8B |
| KVYO | Klaviyo Inc | Technology | $5.8B |
| RIOT | Riot Platforms Inc | Technology | $5.7B |
| HUT | Hut 8 Corp | Technology | $5.3B |
| ESTC | Elastic NV | Technology | $5.2B |
| CIFR | Cipher Digital Inc | Technology | $5.2B |
| APPF | Appfolio Inc | Technology | $5.2B |
| CORZ | Core Scientific Inc | Technology | $5.1B |
| FSLY | Fastly Inc | Technology | $5.1B |
| GPGI | GPGI Inc | Technology | $5.0B |
| WIX | Wix.Com Ltd | Technology | $4.8B |
| S | SentinelOne Inc | Technology | $4.5B |
| ACIW | ACI Worldwide Inc | Technology | $4.5B |
| ZETA | Zeta Global Holdings Corp | Technology | $4.4B |
| BILL | BILL Holdings Inc | Technology | $3.8B |
| DLB | Dolby Laboratories Inc | Technology | $3.8B |
| DBX | Dropbox Inc | Technology | $3.7B |
| CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | Technology | $3.6B |
| TCGL | TechCreate Group Ltd | Technology | $3.5B |
| CVLT | Commvault Systems Inc | Technology | $3.5B |
| WK | Workiva Inc | Technology | $3.5B |
| CLBT | Cellebrite DI Ltd | Technology | $3.5B |
| MNDY | monday.com Ltd | Technology | $3.5B |
| GTLB | GitLab Inc | Technology | $3.5B |
| BOX | Box Inc | Technology | $3.3B |
| MARA | MARA Holdings Inc | Technology | $3.3B |
| LIF | Life360 Inc | Technology | $3.2B |
| QLYS | Qualys Inc | Technology | $3.2B |
| ADEA | Adeia Inc | Technology | $3.2B |
| BB | BlackBerry Ltd | Technology | $3.1B |
| RNG | RingCentral Inc | Technology | $3.0B |
| KD | Kyndryl Holdings Inc | Technology | $3.0B |
| VRNS | Varonis Systems Inc | Technology | $2.9B |
| QTWO | Q2 Holdings Inc | Technology | $2.9B |
| QTEC | First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund | — | $2.9B |
| NTSK | Netskope Inc | Technology | $2.8B |
| SOUN | SoundHound AI Inc | Technology | $2.7B |
| DBD | Diebold Nixdorf Inc | Technology | $2.7B |
| NN | NextNav Inc | Technology | $2.6B |
| BRZE | Braze Inc | Technology | $2.5B |
| SKYY | First Trust Cloud Computing ETF | — | $2.4B |
| TDC | Teradata Corp | Technology | $2.4B |
| ALRM | Alarm.com Holdings Inc | Technology | $2.3B |
| INFQ | Infleqtion Inc | Technology | $2.3B |
| BTDR | Bitdeer Technologies Group | Technology | $2.3B |
| CLSK | CleanSpark Inc | Technology | $2.2B |
| DXC | DXC Technology Co | Technology | $2.1B |
| VERX | Vertex Inc | Technology | $2.1B |
| BL | BlackLine Inc | Technology | $2.1B |
| TENB | Tenable Holdings Inc | Technology | $2.1B |
| EVCM | EverCommerce Inc | Technology | $2.1B |
| FRSH | Freshworks Inc | Technology | $2.1B |
| GLOB | Globant SA | Technology | $2.1B |
| SPSC | SPS Commerce Inc | Technology | $2.1B |
| INTA | Intapp Inc | Technology | $2.0B |
| AVPT | AvePoint Inc | Technology | $1.9B |
| AGYS | Agilysys Inc | Technology | $1.9B |
| ALKT | Alkami Technology Inc | Technology | $1.9B |
| SEMR | SEMrush Holdings Inc | Technology | $1.8B |
| BLKB | Blackbaud Inc | Technology | $1.8B |
| ATEN | A10 Networks Inc | Technology | $1.7B |
| LSPD | Lightspeed Commerce Inc | Technology | $1.7B |
| NCNO | nCino Inc | Technology | $1.7B |
| QUBT | Quantum Computing Inc | Technology | $1.6B |
| RAMP | Liveramp Holdings Inc | Technology | $1.6B |
| BBAI | BigBear.ai Holdings Inc | Technology | $1.6B |
| BITF | Bitfarms Ltd | Technology | $1.6B |
| BRAI | Braiin Ltd | Technology | $1.5B |
| KARO | Karooooo Ltd | Technology | $1.5B |
| APPN | Appian Corp | Technology | $1.5B |
| ASGN | ASGN Inc | Technology | $1.5B |
| ABTC | American Bitcoin Corp | Technology | $1.4B |
| VIA | Via Transportation Inc | Technology | $1.4B |
| AI | C3.ai Inc | Technology | $1.3B |
| ASAN | Asana Inc | Technology | $1.3B |
| RDWR | Radware Ltd | Technology | $1.2B |
| PRGS | Progress Software Corp | Technology | $1.2B |
| FIVN | Five9 Inc | Technology | $1.1B |
| KODK | Eastman Kodak Co | Technology | $1.1B |
| AIP | Arteris Inc | Technology | $1.0B |
| RZLV | Rezolve AI PLC | Technology | $985.1M |
| PGY | Pagaya Technologies Ltd | Technology | $956.5M |
| AMPL | Amplitude Inc | Technology | $946.8M |
| NABL | N-Able Inc | Technology | $915.5M |
| QQQJ | Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | — | $908.5M |
| VYX | NCR Voyix Corp | Technology | $903.6M |
| CXM | Sprinklr Inc | Technology | $895.1M |
| MGIC | Magic Software Enterprises Ltd | Technology | $891.5M |
| PRCH | Porch Group Inc | Technology | $794.0M |
| DJCO | Daily Journal Corp | Technology | $713.6M |
| DSP | Viant Technology Inc | Technology | $695.0M |
| DCBO | Docebo Inc | Technology | $684.9M |
| HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd | Technology | $683.2M |
| ROBT | First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | — | $678.1M |
| VTEX | VTEX | Technology | $655.8M |
| ALOY | REalloys Inc | Technology | $652.2M |
| CINT | Ci&T Inc | Technology | $647.0M |
| YEXT | Yext Inc | Technology | $645.1M |
| MITK | Mitek Systems Inc | Technology | $629.9M |
| CGNT | Cognyte Software Ltd | Technology | $613.5M |
| WYFI | WhiteFiber Inc | Technology | $602.6M |
| CRSR | Corsair Gaming Inc | Technology | $600.5M |
| RSKD | Riskified Ltd | Technology | $595.8M |
| PNQI | Invesco NASDAQ Internet ETF | — | $578.0M |
| PAR | PAR Technology Corp | Technology | $551.0M |
| PD | PagerDuty Inc | Technology | $537.9M |
| ADUR | Aduro Clean Technologies Inc | Technology | $535.3M |
| RDVT | Red Violet Inc | Technology | $522.8M |
| IIIV | I3 Verticals Inc | Technology | $500.7M |
Reading on Technology investing
- Paper Trading Coach
A log of your trades is only useful if you review it honestly. The Coach reads your fills against your stated rules and tells you — directly, with numbers …
- The AI Copilot: Ask Your Portfolio a Question
How Alphactor's AI Copilot turns natural language questions into data-driven portfolio insights, grounded in your actual holdings and market data.
- How to Use AI Conviction Scores to Filter Noise
Learn what Alphactor's AI conviction scores measure, how they are calculated, and practical ways to incorporate them into your investment process.