Electrical Equipment stocks
200 Electrical Equipment companies ranked by market cap. Click any ticker for our full DCF, EPV and Piotroski analysis.
| Ticker | Company | Industry | Market cap |
|---|---|---|---|
| GEV | GE Vernova Inc | Electrical Equipment | $242.2B |
| APH | Amphenol Corp | Electrical Equipment | $173.0B |
| ETN | Eaton Corporation PLC | Electrical Equipment | $140.1B |
| GLW | Corning Inc | Electrical Equipment | $126.9B |
| VRT | Vertiv Holdings Co | Electrical Equipment | $99.0B |
| EMR | Emerson Electric Co | Electrical Equipment | $74.1B |
| TEL | TE Connectivity PLC | Electrical Equipment | $61.6B |
| AME | AMETEK Inc | Electrical Equipment | $54.2B |
| KEYS | Keysight Technologies Inc | Electrical Equipment | $49.9B |
| COHR | Coherent Corp | Electrical Equipment | $48.4B |
| CLS | Celestica Inc | Electrical Equipment | $47.2B |
| ROK | Rockwell Automation Inc | Electrical Equipment | $40.5B |
| BE | Bloom Energy Corp | Electrical Equipment | $38.1B |
| TDY | Teledyne Technologies Inc | Electrical Equipment | $29.0B |
| JBL | Jabil Inc | Electrical Equipment | $28.4B |
| HUBB | Hubbell Inc | Electrical Equipment | $26.3B |
| FLEX | Flex Ltd | Electrical Equipment | $25.2B |
| NVT | nVent Electric PLC | Electrical Equipment | $20.5B |
| FN | Fabrinet | Electrical Equipment | $20.0B |
| NXT | Nextpower Inc | Electrical Equipment | $19.4B |
| CDW | CDW Corp | Electrical Equipment | $15.7B |
| AEIS | Advanced Energy Industries Inc | Electrical Equipment | $14.3B |
| SNX | TD Synnex Corp | Electrical Equipment | $13.2B |
| RRX | Regal Rexnord Corp | Electrical Equipment | $13.0B |
| GNRC | Generac Holdings Inc | Electrical Equipment | $11.4B |
| TTMI | TTM Technologies Inc | Electrical Equipment | $11.2B |
| ZBRA | Zebra Technologies Corp | Electrical Equipment | $10.0B |
| LFUS | Littelfuse Inc | Electrical Equipment | $8.7B |
| AYI | Acuity Inc | Electrical Equipment | $8.4B |
| CGNX | Cognex Corp | Electrical Equipment | $8.1B |
| ARW | Arrow Electronics Inc | Electrical Equipment | $8.1B |
| VICR | Vicor Corp | Electrical Equipment | $7.8B |
| SANM | Sanmina Corp | Electrical Equipment | $7.6B |
| POWL | Powell Industries Inc | Electrical Equipment | $7.1B |
| FPS | Forgent Power Solutions, Inc | Electrical Equipment | $6.7B |
| ENS | EnerSys | Electrical Equipment | $6.5B |
| NYAX | Nayax Ltd | Electrical Equipment | $6.4B |
| PLXS | Plexus Corp | Electrical Equipment | $5.8B |
| INGM | Ingram Micro Holding Corp | Electrical Equipment | $5.8B |
| AVT | Avnet Inc | Electrical Equipment | $5.5B |
| ST | Sensata Technologies Holding PLC | Electrical Equipment | $5.3B |
| VNT | Vontier Corp | Electrical Equipment | $5.1B |
| IPGP | IPG Photonics Corp | Electrical Equipment | $4.8B |
| RAL | Ralliant Corp | Electrical Equipment | $4.8B |
| OSIS | OSI Systems Inc | Electrical Equipment | $4.7B |
| MIR | Mirion Technologies Inc | Electrical Equipment | $4.6B |
| BDC | Belden Inc | Electrical Equipment | $4.5B |
| BMI | Badger Meter Inc | Electrical Equipment | $4.4B |
| NOVT | Novanta Inc | Electrical Equipment | $4.2B |
| ITRI | Itron Inc | Electrical Equipment | $4.0B |
| SMR | Nuscale Power Corp | Electrical Equipment | $4.0B |
| LASR | nLIGHT Inc | Electrical Equipment | $3.4B |
| PLUG | Plug Power Inc | Electrical Equipment | $3.2B |
| RUN | Sunrun Inc | Electrical Equipment | $3.1B |
| BELFA | Bel Fuse Inc | Electrical Equipment | $2.6B |
| BELFB | Bel Fuse Inc | Electrical Equipment | $2.6B |
| AMPX | Amprius Technologies Inc | Electrical Equipment | $2.4B |
| VSH | Vishay Intertechnology Inc | Electrical Equipment | $2.3B |
| CXT | Crane NXT Co | Electrical Equipment | $2.3B |
| BW | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | Electrical Equipment | $2.3B |
| ATKR | Atkore Inc | Electrical Equipment | $2.3B |
| KN | Knowles Corp | Electrical Equipment | $2.2B |
| BHE | Benchmark Electronics Inc | Electrical Equipment | $2.0B |
| NSIT | Insight Enterprises Inc | Electrical Equipment | $2.0B |
| PLUS | ePlus inc | Electrical Equipment | $2.0B |
| ROG | Rogers Corp | Electrical Equipment | $2.0B |
| TE | T1 Energy Inc | Electrical Equipment | $1.8B |
| AMSC | American Superconductor Corp | Electrical Equipment | $1.8B |
| FLNC | Fluence Energy Inc | Electrical Equipment | $1.8B |
| THR | Thermon Group Holdings Inc | Electrical Equipment | $1.7B |
| EOSE | Eos Energy Enterprises Inc | Electrical Equipment | $1.7B |
| CNXN | PC Connection Inc | Electrical Equipment | $1.5B |
| PSIX | Power Solutions International Inc | Electrical Equipment | $1.5B |
| NSSC | NAPCO Security Technologies Inc | Electrical Equipment | $1.5B |
| ARLO | Arlo Technologies Inc | Electrical Equipment | $1.4B |
| CTS | CTS Corp | Electrical Equipment | $1.4B |
| PLPC | Preformed Line Products Co | Electrical Equipment | $1.4B |
| OUST | Ouster Inc | Electrical Equipment | $1.3B |
| ALNT | Allient Inc | Electrical Equipment | $1.2B |
| SHLS | Shoals Technologies Group Inc | Electrical Equipment | $1.2B |
| NNE | Nano Nuclear Energy Inc | Electrical Equipment | $1.1B |
| LWLG | Lightwave Logic Inc | Electrical Equipment | $1.1B |
| ENVX | Enovix Corp | Electrical Equipment | $1.1B |
| ARRY | Array Technologies Inc | Electrical Equipment | $1.1B |
| EVLV | Evolv Technologies Holdings Inc | Electrical Equipment | $1.1B |
| BLDP | Ballard Power Systems Inc | Electrical Equipment | $1.1B |
| AEVA | Aeva Technologies Inc | Electrical Equipment | $990.2M |
| DAKT | Daktronics Inc | Electrical Equipment | $950.0M |
| SCSC | Scansource Inc | Electrical Equipment | $789.6M |
| ADSE | Ads-Tec Energy PLC | Electrical Equipment | $697.7M |
| NRGV | Energy Vault Holdings Inc | Electrical Equipment | $636.5M |
| LPTH | LightPath Technologies Inc | Electrical Equipment | $633.6M |
| KE | Kimball Electronics Inc | Electrical Equipment | $586.9M |
| LYTS | LSI Industries Inc | Electrical Equipment | $576.3M |
| UMAC | Unusual Machines Inc | Electrical Equipment | $575.4M |
| NKLR | Terra Innovatum Global NV | Electrical Equipment | $550.3M |
| VPG | Vishay Precision Group Inc | Electrical Equipment | $545.3M |
| ELVA | Electrovaya Inc | Electrical Equipment | $535.0M |
| FEIM | Frequency Electronics Inc | Electrical Equipment | $484.6M |
| AIOT | PowerFleet Inc | Electrical Equipment | $460.1M |
| NPWR | NET Power Inc | Electrical Equipment | $392.7M |
| SES | SES AI Corp | Electrical Equipment | $388.6M |
| CLMB | Climb Global Solutions Inc | Electrical Equipment | $381.3M |
| SHMD | SCHMID Group NV | Electrical Equipment | $361.3M |
| FWDI | Forward Industries Inc | Electrical Equipment | $356.7M |
| FCEL | Fuelcell Energy Inc | Electrical Equipment | $349.7M |
| TYGO | Tigo Energy Inc | Electrical Equipment | $328.1M |
| OPTX | Syntec Optics Holdings Inc | Electrical Equipment | $308.3M |
| HYLN | Hyliion Holdings Corp | Electrical Equipment | $305.8M |
| SMRT | SmartRent Inc | Electrical Equipment | $299.9M |
| TROO | TROOPS Inc | Electrical Equipment | $290.8M |
| MASS | 908 Devices Inc | Electrical Equipment | $247.1M |
| SKYX | SKYX Platforms Corp | Electrical Equipment | $211.7M |
| MEI | Methode Electronics Inc | Electrical Equipment | $207.3M |
| MPTI | M-Tron Industries Inc | Electrical Equipment | $202.8M |
| MVIS | MicroVision Inc | Electrical Equipment | $194.7M |
| ZOOZ | Zooz Strategy Ltd | Electrical Equipment | $190.0M |
| VUZI | Vuzix Corp | Electrical Equipment | $182.1M |
| NEOV | NeoVolta Inc | Electrical Equipment | $173.3M |
| EAF | GrafTech International Ltd | Electrical Equipment | $171.4M |
| ESP | Espey MFG & Electronics Corp | Electrical Equipment | $167.9M |
| RELL | Richardson Electronics Ltd | Electrical Equipment | $166.5M |
| AMCI | AMC Robotics Corp | Electrical Equipment | $160.4M |
| SPWR | SunPower Inc | Electrical Equipment | $153.0M |
| INVZ | Innoviz Technologies Ltd | Electrical Equipment | $139.4M |
| CODA | Coda Octopus Group Inc | Electrical Equipment | $134.1M |
| RFIL | RF Industries Ltd | Electrical Equipment | $124.3M |
| CHPT | ChargePoint Holdings Inc | Electrical Equipment | $113.5M |
| ULBI | Ultralife Corp | Electrical Equipment | $113.1M |
| KULR | KULR Technology Group Inc | Electrical Equipment | $96.4M |
| INVE | Identiv Inc | Electrical Equipment | $89.8M |
| WWR | Westwater Resources Inc | Electrical Equipment | $89.8M |
| STEM | Stem Inc | Electrical Equipment | $89.2M |
| OPTT | Ocean Power Technologies Inc | Electrical Equipment | $86.1M |
| WRAP | Wrap Technologies Inc | Electrical Equipment | $84.5M |
| LIDR | AEye Inc | Electrical Equipment | $83.0M |
| BLNK | Blink Charging Co | Electrical Equipment | $82.5M |
| ARBE | Arbe Robotics Ltd | Electrical Equipment | $79.7M |
| AIRG | Airgain Inc | Electrical Equipment | $78.7M |
| CPSH | CPS Technologies Corp | Electrical Equipment | $72.3M |
| CBAT | CBAK Energy Technology Inc | Electrical Equipment | $71.9M |
| SNT | Senstar Technologies Corp | Electrical Equipment | $69.5M |
| SOTK | Sono-Tek Corp | Electrical Equipment | $62.5M |
| FTCI | FTC Solar Inc | Electrical Equipment | $56.6M |
| ELTK | Eltek Ltd | Electrical Equipment | $55.7M |
| ZEO | Zeo Energy Corp | Electrical Equipment | $54.8M |
| AMPG | Amplitech Group Inc | Electrical Equipment | $50.7M |
| LINK | Interlink Electronics Inc | Electrical Equipment | $47.9M |
| BWEN | Broadwind Inc | Electrical Equipment | $47.8M |
| STI | Solidion Technology Inc | Electrical Equipment | $47.6M |
| DSWL | Deswell Industries Inc | Electrical Equipment | $47.3M |
| ACFN | Acorn Energy Inc | Electrical Equipment | $45.5M |
| POAS | Phaos Technology Holdings (Cayman) Limited | Electrical Equipment | $43.5M |
| WBX | Wallbox NV | Electrical Equipment | $40.4M |
| OESX | Orion Energy Systems Inc | Electrical Equipment | $40.1M |
| LGL | LGL Group Inc | Electrical Equipment | $39.4M |
| SMXT | SolarMax Technology Inc | Electrical Equipment | $38.1M |
| SPCB | Supercom Ltd | Electrical Equipment | $37.8M |
| PPSI | Pioneer Power Solutions Inc | Electrical Equipment | $37.1M |
| VRTL | GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | — | $35.5M |
| GWH | ESS Tech Inc | Electrical Equipment | $32.9M |
| KTCC | Key Tronic Corp | Electrical Equipment | $30.8M |
| REFR | Research Frontiers Inc | Electrical Equipment | $28.9M |
| BEEM | Beam Global | Electrical Equipment | $28.2M |
| APWC | Asia Pacific Wire & Cable Corporation Ltd | Electrical Equipment | $28.0M |
| NSYS | Nortech Systems Inc | Electrical Equipment | $27.9M |
| WATT | Energous Corp | Electrical Equipment | $26.5M |
| SDST | Stardust Power Inc | Electrical Equipment | $25.8M |
| FLUX | Flux Power Holdings Inc | Electrical Equipment | $23.9M |
| NEON | Neonode Inc | Electrical Equipment | $22.8M |
| DFLI | Dragonfly Energy Holdings Corp | Electrical Equipment | $22.5M |
| DAIO | Data I/O Corp | Electrical Equipment | $21.4M |
| CGTL | Creative Global Technology Holdings Ltd | Electrical Equipment | $21.4M |
| BESS | Bimergen Energy Corp | Electrical Equipment | $19.7M |
| SMX | SMX (Security Matters) PLC | Electrical Equipment | $19.5M |
| PRZO | Parazero Technologies Ltd | Electrical Equipment | $19.5M |
| MSAI | MultiSensor AI Holdings Inc | Electrical Equipment | $19.3M |
| TRSG | Tungray Technologies Inc | Electrical Equipment | $19.1M |
| RVSN | Rail Vision Ltd | Electrical Equipment | $18.4M |
| PN | Skycorp Solar Group Ltd | Electrical Equipment | $17.8M |
| UUU | Universal Safety Products Inc | Electrical Equipment | $17.2M |
| WETH | Wetouch Technology Inc | Electrical Equipment | $16.9M |
| ELSE | Electro-Sensors Inc | Electrical Equipment | $15.2M |
| GAUZ | Gauzy Ltd | Electrical Equipment | $14.3M |
| EFOI | Energy Focus Inc | Electrical Equipment | $13.0M |
| MTEK | Maris Tech Ltd | Electrical Equipment | $12.6M |
| VRME | VerifyMe Inc | Electrical Equipment | $11.3M |
| OST | Ostin Technology Group Co Ltd | Electrical Equipment | $10.2M |
| SUNE | Sunation Energy Inc | Electrical Equipment | $9.1M |
| LHSW | Lianhe Sowell International Group Ltd | Electrical Equipment | $8.6M |
| CETX | Cemtrex Inc | Electrical Equipment | $8.5M |
| HTOO | Fusion Fuel Green PLC | Electrical Equipment | $6.6M |
| XPON | Expion360 Inc | Electrical Equipment | $6.5M |
| ASTC | Astrotech Corp | Electrical Equipment | $6.0M |
| WTO | UTime Ltd | Electrical Equipment | $5.1M |
| IZM | ICZOOM Group Inc | Electrical Equipment | $4.7M |
| POLA | Polar Power Inc | Electrical Equipment | $4.5M |
| FCUV | Focus Universal Inc | Electrical Equipment | $3.3M |
| ELPW | eLong Power Holding Ltd | Electrical Equipment | $2.6M |
| IMTE | Integrated Media Technology Ltd | Electrical Equipment | $1.9M |
Reading on Electrical Equipment investing
- Accruals Quality: How to Spot Earnings That Aren't Real
Accruals measure the gap between reported earnings and actual cash. Widening accruals is one of the most reliable red flags in financial analysis — Sloan's…
- Altman Z-Score: A Bankruptcy Predictor That Still Works
Edward Altman's 1968 discriminant model predicts bankruptcy within two years about 72% of the time at its distress threshold.
- Balance Sheet Deep Dive
Balance sheet changes lead income statements by 2-6 quarters. Net debt, receivables days, and goodwill are the lines that move stocks first.