Pharmaceuticals stocks
178 Pharmaceuticals companies ranked by market cap. Click any ticker for our full DCF, EPV and Piotroski analysis.
| Ticker | Company | Industry | Market cap |
|---|---|---|---|
| LLY | Eli Lilly and Co | Pharmaceuticals | $884.0B |
| JNJ | Johnson & Johnson | Pharmaceuticals | $585.7B |
| MRK | Merck & Co Inc | Pharmaceuticals | $298.8B |
| PFE | Pfizer Inc | Pharmaceuticals | $155.1B |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Co | Pharmaceuticals | $117.4B |
| ZTS | Zoetis Inc | Pharmaceuticals | $48.8B |
| RPRX | Royalty Pharma PLC | Pharmaceuticals | $27.1B |
| VTRS | Viatris Inc | Pharmaceuticals | $15.6B |
| RGC | Regencell Bioscience Holdings Ltd | Pharmaceuticals | $11.9B |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals PLC | Pharmaceuticals | $11.5B |
| ELAN | Elanco Animal Health Inc | Pharmaceuticals | $11.5B |
| AXSM | Axsome Therapeutics Inc | Pharmaceuticals | $9.1B |
| TERN | Terns Pharmaceuticals Inc | Pharmaceuticals | $5.6B |
| CORT | Corcept Therapeutics Inc | Pharmaceuticals | $4.5B |
| AMRX | Amneal Pharmaceuticals Inc | Pharmaceuticals | $4.2B |
| LGND | Ligand Pharmaceuticals Inc | Pharmaceuticals | $4.0B |
| CRNX | Crinetics Pharmaceuticals Inc | Pharmaceuticals | $3.9B |
| INDV | Indivior Pharmaceuticals, Inc | Pharmaceuticals | $3.8B |
| EWTX | Edgewise Therapeutics Inc | Pharmaceuticals | $3.6B |
| LQDA | Liquidia Corp | Pharmaceuticals | $3.3B |
| ALMS | Alumis Inc | Pharmaceuticals | $3.1B |
| PBH | Prestige Consumer Healthcare Inc | Pharmaceuticals | $2.9B |
| SUPN | Supernus Pharmaceuticals Inc | Pharmaceuticals | $2.9B |
| TARS | Tarsus Pharmaceuticals Inc | Pharmaceuticals | $2.8B |
| BHC | Bausch Health Companies Inc | Pharmaceuticals | $2.8B |
| WVE | WAVE Life Sciences Ltd | Pharmaceuticals | $2.5B |
| MANE | Veradermics Inc | Pharmaceuticals | $2.4B |
| ELVN | Enliven Therapeutics Inc | Pharmaceuticals | $2.3B |
| PAHC | Phibro Animal Health Corp | Pharmaceuticals | $2.3B |
| NKTR | Nektar Therapeutics | Pharmaceuticals | $2.1B |
| DFTX | Definium Therapeutics Inc | Pharmaceuticals | $2.1B |
| AMLX | Amylyx Pharmaceuticals Inc | Pharmaceuticals | $1.9B |
| OCUL | Ocular Therapeutix Inc | Pharmaceuticals | $1.8B |
| ANIP | ANI Pharmaceuticals Inc | Pharmaceuticals | $1.8B |
| INVA | Innoviva Inc | Pharmaceuticals | $1.7B |
| PHVS | Pharvaris NV | Pharmaceuticals | $1.7B |
| HRMY | Harmony Biosciences Holdings Inc | Pharmaceuticals | $1.6B |
| OGN | Organon & Co | Pharmaceuticals | $1.6B |
| MBX | MBX Biosciences Inc | Pharmaceuticals | $1.6B |
| NUVB | Nuvation Bio Inc | Pharmaceuticals | $1.5B |
| TRVI | Trevi Therapeutics Inc | Pharmaceuticals | $1.5B |
| OCS | Oculis Holding AG | Pharmaceuticals | $1.4B |
| MAZE | Maze Therapeutics Inc | Pharmaceuticals | $1.4B |
| RAPP | Rapport Therapeutics Inc | Pharmaceuticals | $1.4B |
| CRON | Cronos Group Inc | Pharmaceuticals | $1.3B |
| PRGO | Perrigo Company PLC | Pharmaceuticals | $1.3B |
| ATAI | AtaiBeckley Inc | Pharmaceuticals | $1.3B |
| HROW | Harrow Inc | Pharmaceuticals | $1.3B |
| PPH | VanEck Pharmaceutical ETF | — | $1.3B |
| EYPT | EyePoint Inc | Pharmaceuticals | $1.1B |
| SEPN | Septerna Inc | Pharmaceuticals | $1.1B |
| AMPH | Amphastar Pharmaceuticals Inc | Pharmaceuticals | $1.0B |
| COLL | Collegium Pharmaceutical Inc | Pharmaceuticals | $1.0B |
| VTYX | Ventyx Biosciences Inc | Pharmaceuticals | $1.0B |
| PCRX | Pacira Biosciences Inc | Pharmaceuticals | $951.1M |
| XERS | Xeris Biopharma Holdings Inc | Pharmaceuticals | $941.5M |
| GHRS | GH Research PLC | Pharmaceuticals | $903.8M |
| SGP | SpyGlass Pharma Inc | Pharmaceuticals | $840.3M |
| PHAT | Phathom Pharmaceuticals Inc | Pharmaceuticals | $825.0M |
| TLRY | Tilray Brands Inc | Pharmaceuticals | $808.6M |
| TBPH | Theravance Biopharma Inc | Pharmaceuticals | $787.3M |
| BIOA | BIOAGE Labs Inc | Pharmaceuticals | $781.5M |
| OMER | Omeros Corp | Pharmaceuticals | $740.2M |
| ANRO | Alto Neuroscience Inc | Pharmaceuticals | $727.7M |
| RLMD | Relmada Therapeutics Inc | Pharmaceuticals | $698.6M |
| ARVN | Arvinas Inc | Pharmaceuticals | $692.1M |
| ETON | Eton Pharmaceuticals Inc | Pharmaceuticals | $681.8M |
| LXRX | Lexicon Pharmaceuticals Inc | Pharmaceuticals | $673.7M |
| ESPR | Esperion Therapeutics Inc | Pharmaceuticals | $670.3M |
| LBRX | LB Pharmaceuticals Inc | Pharmaceuticals | $649.9M |
| CGC | Canopy Growth Corp | Pharmaceuticals | $632.9M |
| ZVRA | Zevra Therapeutics Inc | Pharmaceuticals | $585.9M |
| CRMD | CorMedix Inc | Pharmaceuticals | $557.3M |
| FULC | Fulcrum Therapeutics Inc | Pharmaceuticals | $535.5M |
| ACRS | Aclaris Therapeutics Inc | Pharmaceuticals | $512.5M |
| AQST | Aquestive Therapeutics Inc | Pharmaceuticals | $497.9M |
| AVIR | Atea Pharmaceuticals Inc | Pharmaceuticals | $451.7M |
| CTNM | Contineum Therapeutics Inc | Pharmaceuticals | $439.1M |
| NMRA | Neumora Therapeutics Inc | Pharmaceuticals | $417.7M |
| NGEN | NervGen Pharma Corp | Pharmaceuticals | $409.9M |
| SIGA | SIGA Technologies Inc | Pharmaceuticals | $357.5M |
| SNDL | SNDL Inc | Pharmaceuticals | $352.5M |
| LENZ | LENZ Therapeutics Inc | Pharmaceuticals | $303.2M |
| PLYX | Polaryx Therapeutics, Inc | Pharmaceuticals | $297.3M |
| HITI | High Tide Inc | Pharmaceuticals | $283.0M |
| ACB | Aurora Cannabis Inc | Pharmaceuticals | $281.8M |
| EOLS | Evolus Inc | Pharmaceuticals | $262.2M |
| OGI | Organigram Global Inc | Pharmaceuticals | $255.0M |
| CNTX | Context Therapeutics Inc | Pharmaceuticals | $249.9M |
| CRDL | Cardiol Therapeutics Inc | Pharmaceuticals | $221.1M |
| SLGL | Sol Gel Technologies Ltd | Pharmaceuticals | $220.3M |
| MDWD | Mediwound Ltd | Pharmaceuticals | $215.9M |
| MIST | Milestone Pharmaceuticals Inc | Pharmaceuticals | $162.4M |
| NTHI | NeOnc Technologies Holdings Inc | Pharmaceuticals | $160.7M |
| ORMP | Oramed Pharmaceuticals Inc | Pharmaceuticals | $139.3M |
| RANI | Rani Therapeutics Holdings Inc | Pharmaceuticals | $138.5M |
| DERM | Journey Medical Corp | Pharmaceuticals | $134.9M |
| INCR | InterCure Ltd | Pharmaceuticals | $129.9M |
| ASRT | Assertio Holdings Inc | Pharmaceuticals | $116.1M |
| AARD | Aardvark Therapeutics Inc | Pharmaceuticals | $114.1M |
| ANTX | AN2 Therapeutics Inc | Pharmaceuticals | $106.7M |
| LONA | LeonaBio Inc | Pharmaceuticals | $106.0M |
| VRCA | Verrica Pharmaceuticals Inc | Pharmaceuticals | $105.0M |
| TTRX | Turn Therapeutics Inc | Pharmaceuticals | $100.4M |
| SAVA | Cassava Sciences Inc | Pharmaceuticals | $98.1M |
| FLNA | Filana Therapeutics, Inc | Pharmaceuticals | $83.6M |
| PYPD | PolyPid Ltd | Pharmaceuticals | $81.9M |
| PLRX | Pliant Therapeutics Inc | Pharmaceuticals | $81.1M |
| NRXP | NRX Pharmaceuticals Inc | Pharmaceuticals | $79.7M |
| GRCE | Grace Therapeutics, Inc | Pharmaceuticals | $79.4M |
| CGTX | Cognition Therapeutics Inc | Pharmaceuticals | $77.6M |
| CING | Cingulate Inc | Pharmaceuticals | $71.4M |
| RFL | Rafael Holdings Inc | Pharmaceuticals | $66.1M |
| IBO | Impact Biomedical Inc | Pharmaceuticals | $61.8M |
| BGM | BGM Group Ltd | Pharmaceuticals | $60.9M |
| BTMD | Biote Corp | Pharmaceuticals | $58.9M |
| SCLX | Scilex Holding Co | Pharmaceuticals | $57.1M |
| IMA | ImageneBio Inc | Pharmaceuticals | $53.0M |
| CPIX | Cumberland Pharmaceuticals Inc | Pharmaceuticals | $47.4M |
| MIRA | MIRA Pharmaceuticals Inc | Pharmaceuticals | $46.5M |
| NTRB | Nutriband Inc | Pharmaceuticals | $46.3M |
| TELO | Telomir Pharmaceuticals Inc | Pharmaceuticals | $45.7M |
| TLPH | Talphera Inc | Pharmaceuticals | $39.9M |
| SCYX | SCYNEXIS Inc | Pharmaceuticals | $39.3M |
| VERU | Veru Inc | Pharmaceuticals | $38.4M |
| NBY | NovaBay Pharmaceuticals Inc | Pharmaceuticals | $37.8M |
| ZYBT | Zhengye Biotechnology Holding Ltd | Pharmaceuticals | $37.2M |
| IXHL | Incannex Healthcare Inc | Pharmaceuticals | $33.5M |
| TVRD | Tvardi Therapeutics Inc | Pharmaceuticals | $30.9M |
| QCLS | Q/C Technologies Inc | Pharmaceuticals | $29.8M |
| AYTU | Aytu Biopharma Inc | Pharmaceuticals | $27.4M |
| QNTM | Quantum Biopharma Ltd | Pharmaceuticals | $26.8M |
| HYPD | Hyperion DeFi Inc | Pharmaceuticals | $26.6M |
| TXMD | TherapeuticsMD Inc | Pharmaceuticals | $26.5M |
| IGC | IGC Pharma Inc | Pharmaceuticals | $26.2M |
| LEXX | Lexaria Bioscience Corp | Pharmaceuticals | $25.9M |
| DARE | Dare Bioscience Inc | Pharmaceuticals | $25.3M |
| NSRX | Nasus Pharma Ltd | Pharmaceuticals | $23.8M |
| COCP | Cocrystal Pharma Inc | Pharmaceuticals | $20.8M |
| VYNE | Vyne Therapeutics Inc | Pharmaceuticals | $19.7M |
| CTXR | Citius Pharmaceuticals Inc | Pharmaceuticals | $19.1M |
| TRAW | Traws Pharma Inc | Pharmaceuticals | $16.0M |
| LPCN | Lipocine Inc | Pharmaceuticals | $15.0M |
| HIND | Vyome Holdings Inc | Pharmaceuticals | $14.9M |
| CURX | Curanex Pharmaceuticals Inc | Pharmaceuticals | $13.9M |
| JUNS | Jupiter Neurosciences Inc | Pharmaceuticals | $12.7M |
| BFRI | Biofrontera Inc | Pharmaceuticals | $11.4M |
| CVKD | Cadrenal Therapeutics Inc | Pharmaceuticals | $11.0M |
| RVPH | Reviva Pharmaceuticals Holdings Inc | Pharmaceuticals | $10.5M |
| CALC | CalciMedica Inc | Pharmaceuticals | $10.1M |
| SNES | Senestech Inc | Pharmaceuticals | $9.3M |
| ITRM | Iterum Therapeutics PLC | Pharmaceuticals | $9.1M |
| HOTH | Hoth Therapeutics Inc | Pharmaceuticals | $8.7M |
| PULM | Pulmatrix Inc | Pharmaceuticals | $7.7M |
| KPRX | Kiora Pharmaceuticals Inc | Pharmaceuticals | $7.7M |
| YCBD | cbdMD Inc | Pharmaceuticals | $7.5M |
| GELS | Gelteq Ltd | Pharmaceuticals | $7.3M |
| IMCC | IM Cannabis Corp | Pharmaceuticals | $6.5M |
| PCSA | Processa Pharmaceuticals Inc | Pharmaceuticals | $6.1M |
| ASBP | Aspire Biopharma Holdings Inc | Pharmaceuticals | $5.3M |
| JAGX | Jaguar Health Inc | Pharmaceuticals | $5.0M |
| ARTL | Artelo Biosciences Inc | Pharmaceuticals | $4.2M |
| SNOA | Sonoma Pharmaceuticals Inc | Pharmaceuticals | $3.9M |
| SXTP | 60 Degrees Pharmaceuticals Inc | Pharmaceuticals | $3.8M |
| XRTX | XORTX Therapeutics Inc | Pharmaceuticals | $3.6M |
| CPHI | China Pharma Holdings Inc | Pharmaceuticals | $3.2M |
| ENVB | Enveric Biosciences Inc | Pharmaceuticals | $2.8M |
| SPRC | Scisparc Ltd | Pharmaceuticals | $2.4M |
| ADIL | Adial Pharmaceuticals Inc | Pharmaceuticals | $2.3M |
| LYRA | Lyra Therapeutics Inc | Pharmaceuticals | $2.3M |
| CMND | Clearmind Medicine Inc | Pharmaceuticals | $2.3M |
| INM | InMed Pharmaceuticals Inc | Pharmaceuticals | $2.0M |
| HELP | Cybin Inc | Pharmaceuticals | $1.9M |
| AKAN | Akanda Corp | Pharmaceuticals | $1.8M |
| PRFX | PRF Technologies Ltd | Pharmaceuticals | $1.7M |
| CNSP | CNS Pharmaceuticals Inc | Pharmaceuticals | $1.4M |
| SXTC | China SXT Pharmaceuticals Inc | Pharmaceuticals | $1.3M |
| UPC | Universe Pharmaceuticals Inc | Pharmaceuticals | $1.3M |
Reading on Pharmaceuticals investing
- Accruals Quality: How to Spot Earnings That Aren't Real
Accruals measure the gap between reported earnings and actual cash. Widening accruals is one of the most reliable red flags in financial analysis — Sloan's…
- Altman Z-Score: A Bankruptcy Predictor That Still Works
Edward Altman's 1968 discriminant model predicts bankruptcy within two years about 72% of the time at its distress threshold.
- Balance Sheet Deep Dive
Balance sheet changes lead income statements by 2-6 quarters. Net debt, receivables days, and goodwill are the lines that move stocks first.