Semiconductors stocks
127 Semiconductors companies ranked by market cap. Click any ticker for our full DCF, EPV and Piotroski analysis.
| Ticker | Company | Industry | Market cap |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | Semiconductors | $4.34T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | Semiconductors | $1.90T |
| AVGO | Broadcom Inc | Semiconductors | $1.76T |
| ASML | ASML Holding NV | Semiconductors | $569.1B |
| MU | Micron Technology Inc | Semiconductors | $413.0B |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | Semiconductors | $399.5B |
| AMAT | Applied Materials Inc | Semiconductors | $310.8B |
| LRCX | Lam Research Corp | Semiconductors | $272.8B |
| INTC | Intel Corp | Semiconductors | $251.6B |
| KLAC | KLA Corp | Semiconductors | $198.8B |
| ADI | Analog Devices Inc | Semiconductors | $181.3B |
| TXN | Texas Instruments Inc | Semiconductors | $179.2B |
| ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares | Semiconductors | $159.1B |
| QCOM | Qualcomm Inc | Semiconductors | $139.1B |
| MRVL | Marvell Technology Inc | Semiconductors | $93.6B |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | Semiconductors | $54.9B |
| TER | Teradyne Inc | Semiconductors | $50.6B |
| NXPI | NXP Semiconductors NV | Semiconductors | $49.9B |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | — | $46.3B |
| MCHP | Microchip Technology Inc | Semiconductors | $35.5B |
| ALAB | Astera Labs Inc | Semiconductors | $25.4B |
| Q | Qnity Electronics Inc | Semiconductors | $25.2B |
| ON | ON Semiconductor Corp | Semiconductors | $24.9B |
| GFS | GlobalFoundries Inc | Semiconductors | $24.3B |
| SOXX | iShares Semiconductor ETF | — | $21.7B |
| TSEM | Tower Semiconductor Ltd | Semiconductors | $21.1B |
| FSLR | First Solar Inc | Semiconductors | $21.0B |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | Semiconductors | $18.7B |
| MTSI | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | Semiconductors | $17.9B |
| ENTG | Entegris Inc | Semiconductors | $17.7B |
| AMKR | Amkor Technology Inc | Semiconductors | $17.2B |
| MKSI | MKS Incorporated | Semiconductors | $15.8B |
| NVMI | Nova Ltd | Semiconductors | $15.3B |
| LSCC | Lattice Semiconductor Corp | Semiconductors | $13.0B |
| ONTO | Onto Innovation Inc | Semiconductors | $11.0B |
| RMBS | Rambus Inc | Semiconductors | $10.3B |
| SITM | SiTime Corp | Semiconductors | $9.3B |
| SWKS | Skyworks Solutions Inc | Semiconductors | $8.4B |
| FORM | FormFactor Inc | Semiconductors | $8.0B |
| ALGM | Allegro Microsystems Inc | Semiconductors | $7.5B |
| CRUS | Cirrus Logic Inc | Semiconductors | $7.5B |
| QRVO | Qorvo Inc | Semiconductors | $7.5B |
| SMTC | Semtech Corp | Semiconductors | $7.4B |
| CAMT | Camtek Ltd | Semiconductors | $7.3B |
| SLAB | Silicon Laboratories Inc | Semiconductors | $6.8B |
| RGTI | Rigetti Computing Inc | Semiconductors | $5.0B |
| ENPH | Enphase Energy Inc | Semiconductors | $4.6B |
| OLED | Universal Display Corp | Semiconductors | $4.6B |
| NVDL | GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | — | $3.9B |
| ACLS | Axcelis Technologies Inc | Semiconductors | $3.6B |
| AXTI | AXT Inc | Semiconductors | $3.6B |
| KLIC | Kulicke and Soffa Industries Inc | Semiconductors | $3.4B |
| ACMR | ACM Research Inc | Semiconductors | $3.3B |
| PI | Impinj Inc | Semiconductors | $3.1B |
| DIOD | Diodes Inc | Semiconductors | $3.1B |
| SEDG | Solaredge Technologies Inc | Semiconductors | $3.1B |
| UCTT | Ultra Clean Holdings Inc | Semiconductors | $3.0B |
| SYNA | Synaptics Inc | Semiconductors | $2.9B |
| POWI | Power Integrations Inc | Semiconductors | $2.9B |
| AEHR | Aehr Test Systems | Semiconductors | $2.6B |
| AMBA | Ambarella Inc | Semiconductors | $2.6B |
| PLAB | Photronics Inc | Semiconductors | $2.6B |
| NVTS | Navitas Semiconductor Corp | Semiconductors | $2.2B |
| VECO | Veeco Instruments Inc | Semiconductors | $1.9B |
| ICHR | Ichor Holdings Ltd | Semiconductors | $1.7B |
| MXL | Maxlinear Inc | Semiconductors | $1.6B |
| COHU | Cohu Inc | Semiconductors | $1.5B |
| PDFS | PDF Solutions Inc | Semiconductors | $1.4B |
| SKYT | Skywater Technology Inc | Semiconductors | $1.4B |
| SOXQ | Invesco PHLX Semiconductor ETF | — | $1.0B |
| PENG | Penguin Solutions Inc | Semiconductors | $969.2M |
| POET | POET Technologies Inc | Semiconductors | $931.5M |
| CSIQ | Canadian Solar Inc | Semiconductors | $894.7M |
| AOSL | Alpha and Omega Semiconductor Ltd | Semiconductors | $773.2M |
| WOLF | Wolfspeed Inc | Semiconductors | $753.0M |
| AMBQ | Ambiq Micro Inc | Semiconductors | $746.7M |
| QNC | Quantum eMotion Corp | Semiconductors | $743.7M |
| INDI | indie Semiconductor Inc | Semiconductors | $648.4M |
| CEVA | CEVA Inc | Semiconductors | $545.1M |
| NVDU | Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily NVDA Bull 2X ETF | — | $539.9M |
| LAES | Sealsq Corp | Semiconductors | $537.8M |
| KOPN | Kopin Corp | Semiconductors | $478.3M |
| DVLT | Datavault AI Inc | Semiconductors | $443.0M |
| TSMX | Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily TSM Bull 2X ETF | — | $366.4M |
| NVEC | NVE Corp | Semiconductors | $327.6M |
| ALMU | Aeluma Inc | Semiconductors | $300.1M |
| TOYO | TOYO Co., Ltd | Semiconductors | $299.4M |
| BZAI | Blaize Holdings Inc | Semiconductors | $236.9M |
| MRAM | Everspin Technologies Inc | Semiconductors | $219.2M |
| ASYS | Amtech Systems Inc | Semiconductors | $212.5M |
| ATOM | Atomera Inc | Semiconductors | $197.1M |
| GSIT | GSI Technology Inc | Semiconductors | $196.9M |
| INTT | inTest Corp | Semiconductors | $175.8M |
| QUIK | Quicklogic Corp | Semiconductors | $170.4M |
| SHOC | Strive U.S. Semiconductor ETF | — | $162.6M |
| SMHX | VanEck Fabless Semiconductor ETF | — | $154.7M |
| VLN | Valens Semiconductor Ltd | Semiconductors | $140.0M |
| MX | Magnachip Semiconductor Corp | Semiconductors | $104.2M |
| NVD | GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | — | $89.4M |
| GCTS | GCT Semiconductor Holding Inc | Semiconductors | $87.0M |
| NVYY | GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | — | $68.5M |
| NA | Nano Labs Ltd | Semiconductors | $61.3M |
| SEMY | GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | — | $58.5M |
| TRT | Trio-Tech International | Semiconductors | $55.3M |
| RGTX | Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | — | $48.0M |
| TSMU | GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | — | $40.1M |
| IPWR | Ideal Power Inc | Semiconductors | $37.0M |
| MOBX | MOBIX LABS, INC. | Semiconductors | $36.4M |
| PXLW | Pixelworks Inc | Semiconductors | $34.8M |
| ASTI | Ascent Solar Technologies Inc | Semiconductors | $34.3M |
| NVDG | Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | — | $33.1M |
| CVV | CVD Equipment Corp | Semiconductors | $29.7M |
| NVDD | Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF | — | $27.9M |
| NVDS | Investment Managers Series Trust II Tradr 1.5X Short NVDA Daily ETF | — | $27.6M |
| TSMG | Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | — | $18.8M |
| SELX | Semilux International Ltd | Semiconductors | $16.4M |
| RGTZ | Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | — | $14.7M |
| QCML | GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | — | $11.7M |
| MAXN | Maxeon Solar Technologies Ltd | Semiconductors | $11.6M |
| PRSO | Peraso Inc | Semiconductors | $10.6M |
| LEDS | SemiLEDs Corp | Semiconductors | $10.0M |
| TERG | Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | — | $8.5M |
| QCMU | Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF | — | $4.9M |
| TSMZ | Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily TSM Bear 1X ETF | — | $3.2M |
| QCMD | Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF | — | $2.6M |
| RGYY | GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | — | $2.2M |
| SMTK | SmartKem Inc | Semiconductors | $1.8M |
Reading on Semiconductors investing
- Accruals Quality: How to Spot Earnings That Aren't Real
Accruals measure the gap between reported earnings and actual cash. Widening accruals is one of the most reliable red flags in financial analysis — Sloan's…
- Altman Z-Score: A Bankruptcy Predictor That Still Works
Edward Altman's 1968 discriminant model predicts bankruptcy within two years about 72% of the time at its distress threshold.
- Balance Sheet Deep Dive
Balance sheet changes lead income statements by 2-6 quarters. Net debt, receivables days, and goodwill are the lines that move stocks first.