Biotechnology stocks
200 Biotechnology companies ranked by market cap. Click any ticker for our full DCF, EPV and Piotroski analysis.
| Ticker | Company | Industry | Market cap |
|---|---|---|---|
| ABBV | AbbVie Inc | Biotechnology | $368.6B |
| AMGN | Amgen Inc | Biotechnology | $188.8B |
| GILD | Gilead Sciences Inc | Biotechnology | $173.4B |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | Biotechnology | $119.2B |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc | Biotechnology | $79.2B |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | Biotechnology | $41.2B |
| INSM | Insmed Inc | Biotechnology | $35.0B |
| NTRA | Natera Inc | Biotechnology | $28.0B |
| BIIB | Biogen Inc | Biotechnology | $25.8B |
| UTHR | United Therapeutics Corp | Biotechnology | $23.1B |
| EXAS | Exact Sciences Corp | Biotechnology | $20.0B |
| ROIV | Roivant Sciences Ltd | Biotechnology | $19.6B |
| MRNA | Moderna Inc | Biotechnology | $19.4B |
| INCY | Incyte Corp | Biotechnology | $19.1B |
| RVMD | Revolution Medicines Inc | Biotechnology | $18.7B |
| BBIO | BridgeBio Pharma Inc | Biotechnology | $14.5B |
| SMMT | Summit Therapeutics Inc | Biotechnology | $13.9B |
| NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | Biotechnology | $13.2B |
| MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc | Biotechnology | $12.5B |
| IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | Biotechnology | $12.4B |
| EXEL | Exelixis Inc | Biotechnology | $11.4B |
| BMRN | BioMarin Pharmaceutical Inc | Biotechnology | $10.8B |
| ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | Biotechnology | $9.1B |
| PRAX | Praxis Precision Medicines Inc | Biotechnology | $8.7B |
| CYTK | Cytokinetics Inc | Biotechnology | $8.2B |
| PCVX | Vaxcyte Inc | Biotechnology | $8.0B |
| NUVL | Nuvalent, Inc | Biotechnology | $7.7B |
| KRYS | Krystal Biotech Inc | Biotechnology | $7.6B |
| HALO | Halozyme Therapeutics Inc | Biotechnology | $7.6B |
| IBRX | Immunitybio Inc | Biotechnology | $7.5B |
| KYMR | Kymera Therapeutics Inc | Biotechnology | $7.0B |
| ACLX | Arcellx Inc | Biotechnology | $6.7B |
| PTGX | Protagonist Therapeutics Inc | Biotechnology | $6.7B |
| APGE | Apogee Therapeutics Inc | Biotechnology | $6.0B |
| RYTM | Rhythm Pharmaceuticals Inc | Biotechnology | $5.8B |
| COGT | Cogent Biosciences Inc | Biotechnology | $5.7B |
| CGON | CG Oncology Inc | Biotechnology | $5.7B |
| ALKS | Alkermes Plc | Biotechnology | $5.7B |
| MIRM | Mirum Pharmaceuticals Inc | Biotechnology | $5.7B |
| ERAS | Erasca Inc | Biotechnology | $5.5B |
| PTCT | PTC Therapeutics Inc | Biotechnology | $5.5B |
| CELC | Celcuity Inc | Biotechnology | $5.4B |
| CAI | Caris Life Sciences Inc | Biotechnology | $5.3B |
| SRRK | Scholar Rock Holding Corp | Biotechnology | $5.2B |
| APLS | Apellis Pharmaceuticals Inc | Biotechnology | $5.2B |
| XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc | Biotechnology | $5.1B |
| TGTX | TG Therapeutics Inc | Biotechnology | $5.1B |
| IMVT | Immunovant Inc | Biotechnology | $5.0B |
| CRSP | CRISPR Therapeutics AG | Biotechnology | $4.8B |
| DNTH | Dianthus Therapeutics Inc | Biotechnology | $4.6B |
| FOLD | Amicus Therapeutics Inc | Biotechnology | $4.5B |
| VKTX | Viking Therapeutics Inc | Biotechnology | $4.1B |
| NAMS | NewAmsterdam Pharma Company NV | Biotechnology | $3.8B |
| ACAD | ACADIA Pharmaceuticals Inc | Biotechnology | $3.8B |
| SYRE | Spyre Therapeutics Inc | Biotechnology | $3.6B |
| NNNN | Anbio Biotechnology | Biotechnology | $3.4B |
| DNLI | Denali Therapeutics Inc | Biotechnology | $3.3B |
| DYN | Dyne Therapeutics Inc | Biotechnology | $3.1B |
| CPRX | Catalyst Pharmaceuticals Inc | Biotechnology | $3.0B |
| ARQT | Arcutis Biotherapeutics Inc | Biotechnology | $3.0B |
| TWST | Twist Bioscience Corp | Biotechnology | $3.0B |
| TNGX | Tango Therapeutics Inc | Biotechnology | $3.0B |
| VRDN | Viridian Therapeutics Inc | Biotechnology | $2.9B |
| IDYA | IDEAYA Biosciences Inc | Biotechnology | $2.9B |
| VERA | Vera Therapeutics, Inc | Biotechnology | $2.9B |
| RCUS | Arcus Biosciences Inc | Biotechnology | $2.7B |
| ADMA | ADMA Biologics Inc | Biotechnology | $2.6B |
| VCYT | Veracyte Inc | Biotechnology | $2.6B |
| TVTX | Travere Therapeutics Inc | Biotechnology | $2.5B |
| SRPT | Sarepta Therapeutics Inc | Biotechnology | $2.5B |
| BEAM | Beam Therapeutics Inc | Biotechnology | $2.5B |
| IRON | Disc Medicine Inc | Biotechnology | $2.5B |
| KOD | Kodiak Sciences Inc | Biotechnology | $2.5B |
| IMNM | Immunome Inc | Biotechnology | $2.5B |
| BCRX | BioCryst Pharmaceuticals Inc | Biotechnology | $2.4B |
| GRAL | Grail Inc | Biotechnology | $2.3B |
| KNSA | Kiniksa Pharmaceuticals International PLC | Biotechnology | $2.2B |
| MLYS | Mineralys Therapeutics Inc | Biotechnology | $2.2B |
| DAWN | Day One Biopharmaceuticals Inc | Biotechnology | $2.2B |
| ORKA | Oruka Therapeutics Inc | Biotechnology | $2.2B |
| SNDX | Syndax Pharmaceuticals Inc | Biotechnology | $2.1B |
| AUPH | Aurinia Pharmaceuticals Inc | Biotechnology | $2.1B |
| CLDX | Celldex Therapeutics Inc | Biotechnology | $2.1B |
| AGIO | Agios Pharmaceuticals Inc | Biotechnology | $2.1B |
| ANAB | AnaptysBio Inc | Biotechnology | $2.0B |
| STOK | Stoke Therapeutics Inc | Biotechnology | $2.0B |
| TYRA | Tyra Biosciences Inc | Biotechnology | $2.0B |
| RARE | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | Biotechnology | $1.9B |
| CAPR | Capricor Therapeutics Inc | Biotechnology | $1.8B |
| GENB | Generate Biomedicines Inc | Biotechnology | $1.8B |
| GLTO | Galecto Inc | Biotechnology | $1.7B |
| RLAY | Relay Therapeutics Inc | Biotechnology | $1.7B |
| ZYME | Zymeworks Inc | Biotechnology | $1.7B |
| RXRX | Recursion Pharmaceuticals Inc | Biotechnology | $1.7B |
| SION | Sionna Therapeutics Inc | Biotechnology | $1.7B |
| VCEL | Vericel Corp | Biotechnology | $1.7B |
| PVLA | Palvella Therapeutics Inc | Biotechnology | $1.6B |
| SLNO | Soleno Therapeutics Inc | Biotechnology | $1.6B |
| NRIX | Nurix Therapeutics Inc | Biotechnology | $1.6B |
| NTLA | Intellia Therapeutics Inc | Biotechnology | $1.6B |
| NVAX | Novavax Inc | Biotechnology | $1.5B |
| ARDX | Ardelyx Inc | Biotechnology | $1.5B |
| DMRA | Damora Therapeutics Inc | Biotechnology | $1.5B |
| VIR | Vir Biotechnology Inc | Biotechnology | $1.5B |
| IOVA | Iovance Biotherapeutics Inc | Biotechnology | $1.4B |
| BCAX | Bicara Therapeutics Inc | Biotechnology | $1.4B |
| BHVN | Biohaven Ltd | Biotechnology | $1.4B |
| IMTX | Immatics NV | Biotechnology | $1.4B |
| GLUE | Monte Rosa Therapeutics Inc | Biotechnology | $1.4B |
| TSHA | Taysha Gene Therapies Inc | Biotechnology | $1.3B |
| ZBIO | Zenas Biopharma Inc | Biotechnology | $1.3B |
| MLTX | MoonLake Immunotherapeutics | Biotechnology | $1.2B |
| OLMA | Olema Pharmaceuticals Inc | Biotechnology | $1.2B |
| CRVS | Corvus Pharmaceuticals Inc | Biotechnology | $1.2B |
| ORIC | Oric Pharmaceuticals Inc | Biotechnology | $1.2B |
| ALVO | Alvotech SA | Biotechnology | $1.1B |
| AVBP | ArriVent BioPharma Inc | Biotechnology | $1.1B |
| AKTS | Aktis Oncology Inc | Biotechnology | $1.1B |
| PGEN | Precigen Inc | Biotechnology | $1.1B |
| SVRA | Savara Inc | Biotechnology | $1.1B |
| GERN | Geron Corp | Biotechnology | $1.1B |
| KALV | Kalvista Pharmaceuticals Inc | Biotechnology | $1.0B |
| QURE | Uniqure NV | Biotechnology | $1.0B |
| CTMX | CytomX Therapeutics Inc | Biotechnology | $985.8M |
| CMPX | Compass Therapeutics Inc. | Biotechnology | $981.5M |
| DRUG | Bright Minds Biosciences Inc | Biotechnology | $958.8M |
| SLS | Sellas Life Sciences Group Inc | Biotechnology | $951.8M |
| ANNX | Annexon Inc | Biotechnology | $938.8M |
| CDNA | CareDx Inc | Biotechnology | $937.8M |
| INBX | Inhibrx Biosciences Inc | Biotechnology | $928.0M |
| ABUS | Arbutus Biopharma Corp | Biotechnology | $922.7M |
| JANX | Janux Therapeutics Inc | Biotechnology | $902.7M |
| MPLT | MapLight Therapeutics Inc | Biotechnology | $898.4M |
| XNCR | Xencor Inc | Biotechnology | $880.1M |
| CGEM | Cullinan Therapeutics Inc | Biotechnology | $873.4M |
| URGN | Urogen Pharma Ltd | Biotechnology | $859.7M |
| EVMN | Evommune Inc | Biotechnology | $854.4M |
| SANA | Sana Biotechnology Inc | Biotechnology | $827.3M |
| ALLO | Allogene Therapeutics Inc | Biotechnology | $801.7M |
| SPRY | ARS Pharmaceuticals Inc | Biotechnology | $784.4M |
| MNKD | MannKind Corp | Biotechnology | $770.3M |
| JBIO | Jade Biosciences Inc | Biotechnology | $763.9M |
| KURA | Kura Oncology Inc | Biotechnology | $760.5M |
| MGTX | MeiraGTx Holdings PLC | Biotechnology | $738.9M |
| SLDB | Solid Biosciences Inc | Biotechnology | $711.4M |
| DSGN | Design Therapeutics Inc | Biotechnology | $692.6M |
| BBOT | BridgeBio Oncology Therapeutics Inc | Biotechnology | $672.3M |
| PRME | Prime Medicine Inc | Biotechnology | $655.4M |
| PURR | Hyperliquid Strategies Inc | Biotechnology | $653.3M |
| GYRE | Gyre Therapeutics Inc | Biotechnology | $650.2M |
| OCGN | Ocugen Inc | Biotechnology | $639.4M |
| REPL | Replimune Group Inc | Biotechnology | $624.2M |
| EPRX | Eupraxia Pharmaceuticals Inc | Biotechnology | $612.0M |
| TECX | Tectonic Therapeutic Inc | Biotechnology | $583.2M |
| MDXG | MiMedx Group Inc | Biotechnology | $582.4M |
| IRWD | Ironwood Pharmaceuticals Inc | Biotechnology | $577.2M |
| VOR | Vor Biopharma Inc | Biotechnology | $560.9M |
| PROK | Prokidney Corp | Biotechnology | $551.2M |
| ABSI | Absci Corp | Biotechnology | $547.8M |
| ADCT | ADC Therapeutics SA | Biotechnology | $543.7M |
| KYTX | Kyverna Therapeutics Inc | Biotechnology | $536.1M |
| EIKN | Eikon Therapeutics Inc | Biotechnology | $535.6M |
| ZURA | Zura Bio Ltd | Biotechnology | $532.0M |
| CBIO | Crescent Biopharma Inc | Biotechnology | $529.4M |
| PBPH | Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | — | $522.2M |
| VNDA | Vanda Pharmaceuticals Inc | Biotechnology | $520.7M |
| YDES | YD Bio Ltd | Biotechnology | $514.8M |
| RCKT | Rocket Pharmaceuticals Inc | Biotechnology | $508.1M |
| LRMR | Larimar Therapeutics Inc | Biotechnology | $505.8M |
| PRTA | Prothena Corporation PLC | Biotechnology | $501.2M |
| CATX | Perspective Therapeutics Inc | Biotechnology | $497.9M |
| LYEL | Lyell Immunopharma Inc | Biotechnology | $494.3M |
| VSTM | Verastem Inc | Biotechnology | $491.9M |
| KMDA | Kamada Ltd | Biotechnology | $488.6M |
| RIGL | Rigel Pharmaceuticals Inc | Biotechnology | $485.7M |
| FDMT | 4D Molecular Therapeutics Inc | Biotechnology | $484.0M |
| IMMX | Immix Biopharma Inc | Biotechnology | $473.5M |
| ALT | Altimmune Inc | Biotechnology | $463.0M |
| TRDA | Entrada Therapeutics Inc | Biotechnology | $461.3M |
| UPB | Upstream Bio Inc | Biotechnology | $456.6M |
| STTK | Shattuck Labs Inc | Biotechnology | $455.9M |
| ASMB | Assembly Biosciences Inc | Biotechnology | $450.8M |
| ENGN | enGene Holdings Inc | Biotechnology | $448.2M |
| MYGN | Myriad Genetics Inc | Biotechnology | $444.2M |
| RGNX | Regenxbio Inc | Biotechnology | $436.6M |
| AURA | Aura Biosciences Inc | Biotechnology | $436.2M |
| EBS | Emergent BioSolutions Inc | Biotechnology | $426.1M |
| LXEO | Lexeo Therapeutics Inc | Biotechnology | $417.5M |
| ARMP | Armata Pharmaceuticals Inc | Biotechnology | $407.4M |
| LCTX | Lineage Cell Therapeutics Inc | Biotechnology | $391.1M |
| STRO | Sutro Biopharma Inc | Biotechnology | $389.2M |
| AKBA | Akebia Therapeutics Inc | Biotechnology | $383.1M |
| IPSC | Century Therapeutics Inc | Biotechnology | $382.8M |
| ENTA | Enanta Pharmaceuticals Inc | Biotechnology | $381.3M |
| BNTC | Benitec Biopharma Inc | Biotechnology | $374.8M |
| MNPR | Monopar Therapeutics Inc | Biotechnology | $368.4M |
| CADL | Candel Therapeutics Inc | Biotechnology | $362.6M |
| IVVD | Invivyd Inc | Biotechnology | $361.7M |
| IMRX | Immuneering Corp | Biotechnology | $352.4M |
| CABA | Cabaletta Bio Inc | Biotechnology | $341.8M |
Reading on Biotechnology investing
- Accruals Quality: How to Spot Earnings That Aren't Real
Accruals measure the gap between reported earnings and actual cash. Widening accruals is one of the most reliable red flags in financial analysis — Sloan's…
- Altman Z-Score: A Bankruptcy Predictor That Still Works
Edward Altman's 1968 discriminant model predicts bankruptcy within two years about 72% of the time at its distress threshold.
- Balance Sheet Deep Dive
Balance sheet changes lead income statements by 2-6 quarters. Net debt, receivables days, and goodwill are the lines that move stocks first.