Energy stocks
200 Energy companies ranked by market cap. Click any ticker for our full DCF, EPV and Piotroski analysis.
| Ticker | Company | Industry | Market cap |
|---|---|---|---|
| XOM | Exxon Mobil Corp | Energy | $650.5B |
| CVX | Chevron Corp | Energy | $397.0B |
| TTE | TotalEnergies SE | Energy | $165.1B |
| ENB | Enbridge Inc | Energy | $164.5B |
| COP | ConocoPhillips | Energy | $159.5B |
| CNQ | Canadian Natural Resources Ltd | Energy | $138.0B |
| PBR | PETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE) | Oil & Gas Integrated | $108.1B |
| SU | Suncor Energy Inc (Canada) | Energy | $104.7B |
| TRP | TC Energy Corp | Energy | $91.9B |
| WMB | Williams Companies Inc | Energy | $89.6B |
| IMO | Imperial Oil Ltd | Energy | $87.8B |
| EQNR | Equinor ASA American Depositary Shares (Each Representing One Ordinary Share, nominal value NOK 2.50 per share) | Oil & Gas Integrated | $79.2B |
| SLB | Slb NV | Energy | $77.6B |
| EOG | EOG Resources Inc | Energy | $76.5B |
| KMI | Kinder Morgan Inc | Energy | $73.4B |
| PSX | Phillips 66 | Energy | $72.7B |
| MPC | Marathon Petroleum Corp | Energy | $71.2B |
| CVE | Cenovus Energy Inc (Pre-Merger) | Energy | $69.6B |
| VLO | Valero Energy Corp | Energy | $69.0B |
| E | ENI S.p.A. | Oil & Gas Integrated | $68.6B |
| OXY | Occidental Petroleum Corp | Energy | $61.0B |
| BKR | Baker Hughes Co | Energy | $60.5B |
| LNG | Cheniere Energy Inc | Energy | $59.1B |
| OKE | ONEOK Inc | Energy | $58.0B |
| FANG | Diamondback Energy Inc | Energy | $54.5B |
| TRGP | Targa Resources Corp | Energy | $52.8B |
| CCJ | Cameco Corp | Energy | $49.0B |
| HAFN | Hafnia Ltd | Energy | $37.3B |
| EQT | EQT Corp | Energy | $37.3B |
| TPL | Texas Pacific Land Corp | Energy | $36.6B |
| PBA | Pembina Pipeline Corp | Energy | $36.1B |
| VG | Venture Global Inc | Energy | $32.2B |
| HAL | Halliburton Co | Energy | $32.0B |
| DVN | Devon Energy Corp | Energy | $30.7B |
| FTI | TechnipFMC PLC | Energy | $28.4B |
| CTRA | Coterra Energy Inc | Energy | $26.2B |
| EC | Ecopetrol S.A | Oil & Gas Integrated | $25.9B |
| BWLP | BW LPG Ltd | Energy | $25.5B |
| EXE | Expand Energy Corp | Energy | $25.0B |
| TRMD | Torm PLC | Energy | $18.3B |
| PR | Permian Resources Corp | Energy | $17.5B |
| OVV | Ovintiv Inc | Energy | $17.0B |
| VNOM | Viper Energy Inc | Energy | $15.8B |
| APA | APA Corp (US) | Energy | $13.6B |
| DTM | DT Midstream Inc | Energy | $13.6B |
| AR | Antero Resources Corp | Energy | $11.7B |
| RRC | Range Resources Corp | Energy | $11.0B |
| DINO | HF Sinclair Corp | Energy | $10.9B |
| NXE | Nexgen Energy Ltd | Energy | $10.6B |
| AM | Antero Midstream Corp | Energy | $9.9B |
| SOBO | South Bow Corp | Energy | $9.7B |
| FRO | Frontline PLC | Energy | $8.1B |
| CHRD | Chord Energy Corp | Energy | $8.1B |
| NE | Noble Corporation PLC | Energy | $7.9B |
| MTDR | Matador Resources Co | Energy | $7.8B |
| KNTK | Kinetik Holdings Inc | Energy | $7.6B |
| SM | SM Energy Co | Energy | $7.5B |
| RIG | Transocean Ltd | Energy | $7.5B |
| NOV | Nov Inc | Energy | $7.1B |
| VAL | Valaris Ltd | Energy | $6.6B |
| UEC | Uranium Energy Corp | Energy | $6.6B |
| AROC | Archrock Inc | Energy | $6.3B |
| WFRD | Weatherford International PLC | Energy | $6.2B |
| CRC | California Resources Corp | Energy | $6.0B |
| MUR | Murphy Oil Corp | Energy | $5.9B |
| GLNG | Golar LNG Ltd | Energy | $5.8B |
| PBF | PBF Energy Inc | Energy | $5.8B |
| CRK | Comstock Resources Inc | Energy | $5.7B |
| MGY | Magnolia Oil & Gas Corp | Energy | $5.6B |
| CNX | CNX Resources Corp | Energy | $5.5B |
| CNR | Core Natural Resources Inc | Energy | $5.3B |
| HESM | Hess Midstream LP | Energy | $5.0B |
| KGS | Kodiak Gas Services Inc | Energy | $5.0B |
| DNN | Denison Mines Corp | Energy | $4.6B |
| LBRT | Liberty Energy Inc | Energy | $4.6B |
| BTE | Baytex Energy Corp | Energy | $4.5B |
| UUUU | Energy Fuels Inc | Energy | $4.5B |
| CRGY | Crescent Energy Co | Energy | $4.4B |
| SEI | Solaris Energy Infrastructure Inc | Energy | $4.2B |
| PTEN | Patterson-UTI Energy Inc | Energy | $4.1B |
| BTU | Peabody Energy Corp | Energy | $3.9B |
| TDW | Tidewater Inc | Energy | $3.9B |
| GPOR | Gulfport Energy Corp | Energy | $3.8B |
| STNG | Scorpio Tankers Inc | Energy | $3.7B |
| EE | Excelerate Energy Inc | Energy | $3.7B |
| INSW | International Seaways Inc | Energy | $3.7B |
| WHD | Cactus Inc | Energy | $3.7B |
| OII | Oceaneering International Inc | Energy | $3.6B |
| HP | Helmerich and Payne Inc | Energy | $3.5B |
| LEU | Centrus Energy Corp | Energy | $3.5B |
| ARLP | Alliance Resource Partners LP | Thermal Coal | $3.5B |
| EFXT | Enerflex Ltd | Energy | $3.4B |
| CMBT | CMB.TECH NV | Energy | $3.2B |
| SUNC | SunocoCorp LLC | Energy | $3.2B |
| CVI | CVR Energy Inc | Energy | $3.2B |
| CLMT | Calumet Inc | Energy | $3.0B |
| PARR | Par Pacific Holdings Inc | Energy | $3.0B |
| DHT | DHT Holdings Inc | Energy | $3.0B |
| BKV | BKV Corp | Energy | $3.0B |
| NOG | Northern Oil and Gas Inc | Energy | $2.9B |
| SDRL | Seadrill Ltd | Energy | $2.8B |
| TALO | Talos Energy Inc | Energy | $2.7B |
| DK | Delek US Holdings Inc | Energy | $2.7B |
| SOC | Sable Offshore Corp | Energy | $2.6B |
| VET | Vermilion Energy Inc | Energy | $2.5B |
| TNK | Teekay Tankers Ltd | Energy | $2.4B |
| NESR | National Energy Services Reunited Corp | Energy | $2.3B |
| ECO | Okeanis Eco Tankers Corp | Energy | $2.0B |
| NEXT | NextDecade Corp | Energy | $1.9B |
| WTTR | Select Water Solutions Inc | Energy | $1.9B |
| FLOC | Flowco Holdings Inc | Energy | $1.9B |
| XPRO | Expro Group Holdings NV | Energy | $1.8B |
| BORR | Borr Drilling Ltd | Energy | $1.8B |
| PDS | Precision Drilling Corporation(Calgary) | Energy | $1.8B |
| PUMP | ProPetro Holding Corp | Energy | $1.8B |
| KOS | Kosmos Energy Ltd | Energy | $1.7B |
| INVX | Innovex International Inc | Energy | $1.7B |
| AESI | Atlas Energy Solutions Inc | Energy | $1.7B |
| FLNG | FLEX LNG Ltd | Energy | $1.6B |
| RES | RPC Inc | Energy | $1.6B |
| SFL | SFL Corporation Ltd | Energy | $1.5B |
| LPG | Dorian LPG Ltd | Energy | $1.5B |
| HLX | Helix Energy Solutions Group Inc | Energy | $1.4B |
| REX | REX American Resources Corp | Energy | $1.4B |
| NAT | Nordic American Tankers Ltd | Energy | $1.3B |
| NVGS | Navigator Holdings Ltd | Energy | $1.3B |
| VTOL | Bristow Group Inc | Energy | $1.2B |
| GPRE | Green Plains Inc | Energy | $1.2B |
| TEN | Tsakos Energy Navigation Ltd | Energy | $1.2B |
| NBR | Nabors Industries Ltd | Energy | $1.2B |
| WKC | World Kinect Corp | Energy | $1.2B |
| TTI | Tetra Technologies Inc | Energy | $1.1B |
| INR | Infinity Natural Resources Inc | Energy | $1.1B |
| ACDC | ProFrac Holding Corp | Energy | $1.1B |
| TK | Teekay Corp Ltd | Energy | $1.0B |
| DEC | Diversified Energy Co | Energy | $977.0M |
| WBI | WaterBridge Infrastructure LLC | Energy | $973.9M |
| ISOU | Isoenergy Ltd | Energy | $886.5M |
| HPK | Highpeak Energy Inc | Energy | $871.9M |
| OBE | Obsidian Energy Ltd | Energy | $838.0M |
| TPYP | Tortoise North American Pipeline Fund | — | $836.8M |
| URG | Ur-Energy Inc | Energy | $820.1M |
| GFR | Greenfire Resources Ltd | Energy | $790.0M |
| VTS | Vitesse Energy Inc | Energy | $787.2M |
| REPX | Riley Exploration Permian Inc | Energy | $786.6M |
| GRNT | Granite Ridge Resources Inc | Energy | $753.3M |
| CLB | Core Laboratories Inc | Energy | $752.0M |
| TBN | Tamboran Resources Corp | Energy | $723.3M |
| OIS | Oil States International Inc | Energy | $721.9M |
| UROY | Uranium Royalty Corp | Energy | $687.0M |
| FET | Forum Energy Technologies Inc | Energy | $663.9M |
| EGY | VAALCO Energy Inc | Energy | $652.7M |
| ASC | Ardmore Shipping Corp | Energy | $631.6M |
| SD | SandRidge Energy Inc | Energy | $620.9M |
| SMC | Summit Midstream Corp | Energy | $609.3M |
| NOA | North American Construction Group Ltd | Energy | $569.8M |
| GEVO | Gevo Inc | Energy | $557.3M |
| TNGY | Tortoise Energy Fund | — | $552.9M |
| CLNE | Clean Energy Fuels Corp | Energy | $546.4M |
| EU | enCore Energy Corp | Energy | $506.9M |
| WTI | W&T Offshore Inc | Energy | $501.4M |
| NGS | Natural Gas Services Group Inc | Energy | $501.2M |
| GPRK | GeoPark Ltd | Energy | $454.1M |
| RNGR | Ranger Energy Services Inc | Energy | $409.5M |
| OPAL | Opal Fuels Inc | Energy | $395.3M |
| PBOG | Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF | — | $393.0M |
| NC | NACCO Industries Inc | Energy | $386.4M |
| LTBR | Lightbridge Corp | Energy | $378.7M |
| PNRG | Primeenergy Resources Corp | Energy | $365.4M |
| GASS | StealthGas Inc | Energy | $352.8M |
| KNOP | Knot Offshore Partners LP | Energy | $341.2M |
| REI | Ring Energy Inc | Energy | $324.6M |
| GTE | Gran Tierra Energy Inc | Energy | $301.1M |
| FTW | Presidio Production Co | Energy | $300.6M |
| USOI | UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs due April 24, 2037 | — | $290.0M |
| LODE | Comstock Inc | Energy | $265.3M |
| KGEI | Kolibri Global Energy Inc | Energy | $261.8M |
| NUAI | New Era Energy & Digital Inc | Energy | $252.6M |
| ESOA | Energy Services Of America Corp | Energy | $239.7M |
| AREC | American Resources Corp | Energy | $222.6M |
| AMPY | Amplify Energy Corp | Energy | $220.8M |
| SND | Smart Sand Inc | Energy | $217.7M |
| NFE | New Fortress Energy Inc | Energy | $201.9M |
| IMPP | Imperial Petroleum Inc | Energy | $201.4M |
| SMHI | SEACOR Marine Holdings Inc | Energy | $199.4M |
| PED | PEDEVCO Corp | Energy | $194.1M |
| EPSN | Epsilon Energy Ltd | Energy | $190.1M |
| NCSM | NCS Multistage Holdings Inc | Energy | $185.0M |
| OMSE | OMS Energy Technologies Inc | Energy | $183.4M |
| FF | FutureFuel Corp | Energy | $183.3M |
| GEOS | Geospace Technologies Corp | Energy | $161.7M |
| EPM | Evolution Petroleum Corp | Energy | $155.1M |
| DTI | Drilling Tools International Corp | Energy | $153.4M |
| AMTX | Aemetis Inc | Energy | $151.3M |
| AEC | Anfield Energy Inc | Energy | $145.3M |
| TUSK | Mammoth Energy Services Inc | Energy | $112.7M |
| BOOM | DMC Global Inc | Energy | $111.0M |
| EP | Empire Petroleum Corp | Energy | $107.9M |
| PROP | Prairie Operating Co | Energy | $106.8M |
| DWSN | Dawson Geophysical Co | Energy | $92.8M |
Reading on Energy investing
- Energy Stocks and the Commodity Cycle
How commodity price cycles drive energy stock returns, and a framework for timing entries and exits across upstream, midstream, and downstream companies.
- Accruals Quality: How to Spot Earnings That Aren't Real
Accruals measure the gap between reported earnings and actual cash. Widening accruals is one of the most reliable red flags in financial analysis — Sloan's…
- Altman Z-Score: A Bankruptcy Predictor That Still Works
Edward Altman's 1968 discriminant model predicts bankruptcy within two years about 72% of the time at its distress threshold.