Financial Services stocks
200 Financial Services companies ranked by market cap. Click any ticker for our full DCF, EPV and Piotroski analysis.
| Ticker | Company | Industry | Market cap |
|---|---|---|---|
| BRK.A | Berkshire Hathaway Inc | Financial Services | $1.03T |
| BRK.B | Berkshire Hathaway Inc | Financial Services | $1.03T |
| V | Visa Inc | Financial Services | $584.8B |
| MA | Mastercard Inc | Financial Services | $436.8B |
| MS | Morgan Stanley | Financial Services | $263.3B |
| GS | Goldman Sachs Group Inc | Financial Services | $256.1B |
| AXP | American Express Co | Financial Services | $215.3B |
| SAN | Banco Santander S.A. | Banks - Diversified | $168.6B |
| SCHW | Charles Schwab Corp | Financial Services | $166.4B |
| BLK | BlackRock Inc | Financial Services | $156.4B |
| BX | Blackstone Inc | Financial Services | $137.8B |
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Banks - Diversified | $125.5B |
| SPGI | S&P Global Inc | Financial Services | $122.1B |
| IBKR | Interactive Brokers Group Inc | Financial Services | $114.9B |
| COF | Capital One Financial Corp | Financial Services | $113.1B |
| CME | CME Group Inc | Financial Services | $109.4B |
| MFG | Mizuho Financial Group, Inc. American Depositary Shares (Each representing one-fifth of an Ordinary Share) | Banks - Diversified | $100.2B |
| BN | Brookfield Corp | Financial Services | $99.9B |
| ITUB | Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | Banks - Regional | $94.9B |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc | Financial Services | $92.6B |
| UBS | UBS Group AG | Financial Services | $90.6B |
| BK | Bank of New York Mellon Corp | Financial Services | $85.6B |
| KKR | KKR & Co Inc | Financial Services | $81.3B |
| ING | ING Groep N.V. American Depositary Shares | Banks - Diversified | $78.8B |
| MCO | Moody's Corp | Financial Services | $78.2B |
| BAM | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD | Financial Services | $73.6B |
| APO | Apollo Global Management Inc | Financial Services | $60.3B |
| HOOD | Robinhood Markets Inc | Financial Services | $54.4B |
| DB | Deutsche Bank AG | Financial Services | $48.1B |
| NDAQ | Nasdaq Inc | Financial Services | $47.6B |
| AMP | Ameriprise Financial Inc | Financial Services | $41.4B |
| BBD | Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Preferred Shares) | Banks - Regional | $41.4B |
| PYPL | PayPal Holdings Inc | Financial Services | $41.3B |
| RKT | Rocket Companies Inc | Financial Services | $40.3B |
| MSCI | MSCI Inc | Financial Services | $40.0B |
| COIN | Coinbase Global Inc | Financial Services | $38.2B |
| GBTC | Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | Asset Management | $36.8B |
| XYZ | Block Inc | Financial Services | $35.8B |
| STT | State Street Corp | Financial Services | $35.4B |
| FISV | Fiserv Inc | Financial Services | $30.0B |
| RJF | Raymond James Financial Inc | Financial Services | $28.7B |
| TW | Tradeweb Markets Inc | Financial Services | $28.3B |
| NTRS | Northern Trust Corp | Financial Services | $26.0B |
| FIS | Fidelity National Information Services Inc | Financial Services | $23.8B |
| LPLA | LPL Financial Holdings Inc | Financial Services | $23.5B |
| SYF | Synchrony Financial | Financial Services | $23.5B |
| ARES | Ares Management Corp | Financial Services | $22.2B |
| AFRM | Affirm Holdings Inc | Financial Services | $21.5B |
| SOFI | SoFi Technologies Inc | Financial Services | $21.1B |
| CPAY | Corpay Inc | Financial Services | $20.0B |
| TROW | T Rowe Price Group Inc | Financial Services | $19.5B |
| PHYS | Sprott Physical Gold Trust | Asset Management | $18.5B |
| GPN | Global Payments Inc | Financial Services | $17.9B |
| CG | Carlyle Group Inc | Financial Services | $16.8B |
| TOST | Toast Inc | Financial Services | $15.8B |
| TPG | TPG Inc | Financial Services | $15.6B |
| ALLY | Ally Financial Inc | Financial Services | $14.3B |
| OWL | Blue Owl Capital Inc | Financial Services | $14.0B |
| ARCC | Ares Capital Corp | Financial Services | $13.0B |
| BEN | Franklin Resources Inc | Financial Services | $12.4B |
| EVR | Evercore Inc | Financial Services | $12.1B |
| CRBG | Corebridge Financial Inc | Financial Services | $11.6B |
| JKHY | Jack Henry & Associates Inc | Financial Services | $11.4B |
| SF | Stifel Financial Corp | Financial Services | $11.2B |
| IVZ | Invesco Ltd | Financial Services | $10.7B |
| EQH | Equitable Holdings Inc | Financial Services | $10.6B |
| XP | XP Inc | Financial Services | $9.5B |
| SEIC | SEI Investments Co | Financial Services | $9.4B |
| FRHC | Freedom Holding Corp | Financial Services | $9.3B |
| FCFS | Firstcash Holdings Inc | Financial Services | $8.8B |
| JEF | Jefferies Financial Group Inc | Financial Services | $8.6B |
| FDS | Factset Research Systems Inc | Financial Services | $8.4B |
| AMG | Affiliated Managers Group Inc | Financial Services | $8.0B |
| JHG | Janus Henderson Group PLC | Financial Services | $7.9B |
| HLI | Houlihan Lokey Inc | Financial Services | $7.7B |
| JXN | Jackson Financial Inc | Financial Services | $7.3B |
| GLXY | Galaxy Digital Inc | Financial Services | $6.9B |
| MORN | Morningstar Inc | Financial Services | $6.8B |
| CHYM | Chime Financial Inc | Financial Services | $6.8B |
| OMF | OneMain Holdings Inc | Financial Services | $6.2B |
| VOYA | Voya Financial Inc | Financial Services | $6.1B |
| FIGR | Figure Technology Solutions Inc | Financial Services | $6.1B |
| MKTX | Marketaxess Holdings Inc | Financial Services | $6.1B |
| ACT | Enact Holdings Inc | Financial Services | $6.1B |
| VIRT | Virtu Financial Inc | Financial Services | $6.0B |
| SNEX | StoneX Group Inc | Financial Services | $6.0B |
| UWMC | UWM Holdings Corp | Financial Services | $5.9B |
| OTF | Blue Owl Technology Finance Corp | Financial Services | $5.9B |
| MTG | MGIC Investment Corp | Financial Services | $5.7B |
| STEP | StepStone Group Inc | Financial Services | $5.7B |
| BLSH | Bullish | Financial Services | $5.7B |
| OBDC | Blue Owl Capital Corp | Financial Services | $5.6B |
| ESNT | Essent Group Ltd | Financial Services | $5.6B |
| BXSL | Blackstone Secured Lending Fund | Financial Services | $5.5B |
| WEX | WEX Inc | Financial Services | $5.5B |
| PIPR | Piper Sandler Companies | Financial Services | $5.3B |
| KLAR | Klarna Group PLC | Financial Services | $5.0B |
| BGC | Bgc Group Inc | Financial Services | $5.0B |
| SII | Sprott Inc | Financial Services | $4.9B |
| CACC | Credit Acceptance Corp | Financial Services | $4.8B |
| HASI | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | Financial Services | $4.7B |
| MAIN | Main Street Capital Corp | Financial Services | $4.7B |
| NNI | Nelnet Inc | Financial Services | $4.6B |
| PFSI | PennyMac Financial Services Inc | Financial Services | $4.5B |
| RDN | Radian Group Inc | Financial Services | $4.5B |
| XXI | Twenty One Capital Inc | Financial Services | $4.4B |
| FHI | Federated Hermes Inc | Financial Services | $4.4B |
| VCTR | Victory Capital Holdings Inc | Financial Services | $4.3B |
| HLNE | Hamilton Lane Inc | Financial Services | $4.1B |
| MC | Moelis & Co | Financial Services | $4.1B |
| SLM | SLM Corp | Financial Services | $4.0B |
| LAZ | Lazard Inc | Financial Services | $3.9B |
| STNE | StoneCo Ltd | Financial Services | $3.9B |
| MIAX | Miami International Holdings Inc | Financial Services | $3.7B |
| FOUR | Shift4 Payments Inc | Financial Services | $3.5B |
| ENVA | Enova International Inc | Financial Services | $3.4B |
| RELY | Remitly Global Inc | Financial Services | $3.4B |
| GBDC | Golub Capital BDC Inc | Financial Services | $3.3B |
| PJT | PJT Partners Inc | Financial Services | $3.3B |
| CNS | Cohen & Steers Inc | Financial Services | $3.2B |
| NATL | NCR Atleos Corp | Financial Services | $3.2B |
| BFH | Bread Financial Holdings Inc | Financial Services | $3.2B |
| PAY | Paymentus Holdings Inc | Financial Services | $3.2B |
| MRX | Marex Group PLC | Financial Services | $3.1B |
| WU | Western Union Co | Financial Services | $3.0B |
| PAGS | PagSeguro Digital Ltd | Financial Services | $3.0B |
| APAM | Artisan Partners Asset Management Inc | Financial Services | $3.0B |
| FSK | FS KKR Capital Corp | Financial Services | $2.9B |
| DBRG | DigitalBridge Group Inc | Financial Services | $2.9B |
| NMIH | NMI Holdings Inc | Financial Services | $2.8B |
| HTGC | Hercules Capital Inc | Financial Services | $2.7B |
| UPST | Upstart Holdings Inc | Financial Services | $2.6B |
| BULL | Webull Corp | Financial Services | $2.6B |
| EEFT | Euronet Worldwide Inc | Financial Services | $2.5B |
| AAMI | Acadian Asset Management Inc | Financial Services | $2.4B |
| SEZL | Sezzle Inc | Financial Services | $2.3B |
| WT | WisdomTree Inc | Financial Services | $2.2B |
| DLO | Dlocal Ltd | Financial Services | $2.1B |
| DAVE | Dave Inc | Financial Services | $2.1B |
| MBIN | Merchants Bancorp | Financial Services | $2.0B |
| ETOR | eToro Group Ltd | Financial Services | $2.0B |
| GCMG | GCM Grosvenor Inc | Financial Services | $2.0B |
| PAX | Patria Investments Ltd | Financial Services | $1.8B |
| AGM | Federal Agricultural Mortgage Corp | Financial Services | $1.8B |
| BLX | Foreign Trade Bank of Latin America Inc | Financial Services | $1.8B |
| AGM.A | Federal Agricultural Mortgage Corp | Financial Services | $1.8B |
| EVTC | Evertec Inc | Financial Services | $1.7B |
| PAYO | Payoneer Global Inc | Financial Services | $1.7B |
| TSLX | Sixth Street Specialty Lending Inc | Financial Services | $1.7B |
| LC | LendingClub Corp | Financial Services | $1.6B |
| PWP | Perella Weinberg Partners | Financial Services | $1.6B |
| EZPW | EZCORP Inc | Financial Services | $1.6B |
| MQ | Marqeta Inc | Financial Services | $1.6B |
| WD | Walker & Dunlop Inc | Financial Services | $1.5B |
| ECPG | Encore Capital Group Inc | Financial Services | $1.5B |
| PICS | Pics NV | Financial Services | $1.5B |
| FLYW | Flywire Corp | Financial Services | $1.4B |
| CSWC | Capital Southwest Corp | Financial Services | $1.3B |
| MSDL | Morgan Stanley Direct Lending Fund | Financial Services | $1.3B |
| PSEC | Prospect Capital Corp | Financial Services | $1.2B |
| DFIN | Donnelley Financial Solutions Inc | Financial Services | $1.2B |
| TRIN | Trinity Capital Inc | Financial Services | $1.2B |
| WLTH | Wealthfront Corp | Financial Services | $1.2B |
| PRG | PROG Holdings Inc | Financial Services | $1.1B |
| JCAP | Jefferson Capital Inc | Financial Services | $1.1B |
| GSBD | Goldman Sachs BDC Inc | Financial Services | $1.0B |
| OCSL | Oaktree Specialty Lending Corp | Financial Services | $998.0M |
| MFIC | MidCap Financial Investment Corp | Financial Services | $952.5M |
| ATLC | Atlanticus Holdings Corp | Financial Services | $945.7M |
| OPY | Oppenheimer Holdings Inc | Financial Services | $934.1M |
| BTGO | BitGo Holdings Inc | Financial Services | $924.9M |
| KBDC | Kayne Anderson BDC Inc | Financial Services | $913.6M |
| BBDC | Barings BDC Inc | Financial Services | $873.3M |
| VRTS | Virtus Investment Partners Inc | Financial Services | $844.4M |
| VINP | Vinci Compass Investments Ltd | Financial Services | $811.7M |
| BCSF | Bain Capital Specialty Finance Inc | Financial Services | $810.2M |
| PFLT | PennantPark Floating Rate Capital Ltd | Financial Services | $808.6M |
| CTLP | Cantaloupe Inc | Financial Services | $794.7M |
| NAVI | Navient Corp | Financial Services | $789.2M |
| NMFC | New Mountain Finance Corp | Financial Services | $781.3M |
| SLRC | SLR Investment Corp | Financial Services | $779.6M |
| CGBD | Carlyle Secured Lending Inc | Financial Services | $774.6M |
| RPC | Ridgepost Capital Inc | Financial Services | $769.8M |
| BETR | Better Home & Finance Holding Co | Financial Services | $737.6M |
| VEL | Velocity Financial Inc | Financial Services | $686.6M |
| PRAA | PRA Group Inc | Financial Services | $685.6M |
| NRDS | NerdWallet Inc | Financial Services | $683.2M |
| BUR | Burford Capital Ltd | Financial Services | $682.8M |
| FDUS | Fidus Investment Corp | Financial Services | $673.7M |
| OPFI | OppFi Inc | Financial Services | $673.3M |
| WRLD | World Acceptance Corp | Financial Services | $660.6M |
| NCDL | Nuveen Churchill Direct Lending Corp | Financial Services | $650.4M |
| ALRS | Alerus Financial Corp | Financial Services | $648.7M |
| CODI | Compass Diversified Holdings | Financial Services | $646.3M |
| LDI | loanDepot Inc | Financial Services | $632.7M |
| AXG | Solowin Holdings Ltd | Financial Services | $617.3M |
| GDOT | Green Dot Corp | Financial Services | $616.2M |
| TREE | Lendingtree Inc | Financial Services | $588.8M |
| CASS | Cass Information Systems Inc | Financial Services | $582.6M |
| ALTI | AlTi Global, Inc | Financial Services | $577.1M |
Reading on Financial Services investing
- Bank Stocks and Interest Rates
Why the simplistic 'higher rates help banks' narrative breaks down, and how to analyze financial stocks through net interest margin, credit quality, and the…
- Accruals Quality: How to Spot Earnings That Aren't Real
Accruals measure the gap between reported earnings and actual cash. Widening accruals is one of the most reliable red flags in financial analysis — Sloan's…
- Altman Z-Score: A Bankruptcy Predictor That Still Works
Edward Altman's 1968 discriminant model predicts bankruptcy within two years about 72% of the time at its distress threshold.